SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2015年

明治安田生命J1リーグ

順位 チーム 勝点 得失
1 サンフレッチェ広島 74 23 5 6 43
2 浦和レッズ 72 21 9 4 29
3 ガンバ大阪 63 18 9 7 19
4 FC東京 63 19 6 9 12
5 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 16
6 川崎フロンターレ 57 17 6 11 14
7 横浜F・マリノス 55 15 10 9 13
8 湘南ベルマーレ 48 13 9 12 -4
9 名古屋グランパス 46 13 7 14 -4
10 柏レイソル 45 12 9 13 3
11 サガン鳥栖 40 9 13 12 -17
12 ヴィッセル神戸 38 10 8 16 -5
13 ヴァンフォーレ甲府 37 10 7 17 -17
14 ベガルタ仙台 35 9 8 17 -4
15 アルビレックス新潟 34 8 10 16 -17
16 松本山雅FC 28 7 7 20 -24
17 清水エスパルス 25 5 10 19 -28
18 モンテディオ山形 24 4 12 18 -29

明治安田生命J1リーグ 1stステージ

順位 チーム 勝点 得失
1 浦和レッズ 41 12 5 0 22
2 FC東京 35 11 2 4 6
3 サンフレッチェ広島 34 10 4 3 13
4 ガンバ大阪 32 9 5 3 11
5 川崎フロンターレ 30 9 3 5 6
6 横浜F・マリノス 26 7 5 5 4
7 ベガルタ仙台 23 6 5 6 7
8 鹿島アントラーズ 22 6 4 7 2
9 名古屋グランパス 22 6 4 7 0
10 湘南ベルマーレ 22 6 4 7 -4
11 サガン鳥栖 20 5 5 7 -10
12 ヴァンフォーレ甲府 20 6 2 9 -10
13 ヴィッセル神戸 19 4 7 6 -2
14 柏レイソル 18 4 6 7 -3
15 松本山雅FC 15 4 3 10 -9
16 モンテディオ山形 14 3 5 9 -10
17 アルビレックス新潟 14 3 5 9 -13
18 清水エスパルス 13 3 4 10 -10

明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

順位 チーム 勝点 得失
1 サンフレッチェ広島 40 13 1 3 30
2 鹿島アントラーズ 37 12 1 4 14
3 ガンバ大阪 31 9 4 4 8
4 浦和レッズ 31 9 4 4 7
5 横浜F・マリノス 29 8 5 4 9
6 FC東京 28 8 4 5 6
7 川崎フロンターレ 27 8 3 6 8
8 柏レイソル 27 8 3 6 6
9 湘南ベルマーレ 26 7 5 5 0
10 名古屋グランパス 24 7 3 7 -4
11 アルビレックス新潟 20 5 5 7 -4
12 サガン鳥栖 20 4 8 5 -7
13 ヴィッセル神戸 19 6 1 10 -3
14 ヴァンフォーレ甲府 17 4 5 8 -7
15 松本山雅FC 13 3 4 10 -15
16 ベガルタ仙台 12 3 3 11 -11
17 清水エスパルス 12 2 6 9 -18
18 モンテディオ山形 10 1 7 9 -19

Jリーグヤマザキナビスコカップ Aグループ

順位 チーム 勝点 得失
1 FC東京 12 3 3 0 4
2 アルビレックス新潟 11 3 2 1 5
3 サンフレッチェ広島 9 2 3 1 3
4 湘南ベルマーレ 9 2 3 1 0
5 サガン鳥栖 8 2 2 2 -1
6 松本山雅FC 4 1 1 4 -5
7 ヴァンフォーレ甲府 2 0 2 4 -6
ホーム 試合 順位表