SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2016年

明治安田生命J1リーグ

順位 チーム 勝点 得失
1 浦和レッズ 74 23 5 6 33
2 川崎フロンターレ 72 22 6 6 29
3 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 19
4 ガンバ大阪 58 17 7 10 11
5 大宮アルディージャ 56 15 11 8 5
6 サンフレッチェ広島 55 16 7 11 18
7 ヴィッセル神戸 55 16 7 11 13
8 柏レイソル 54 15 9 10 8
9 FC東京 52 15 7 12 0
10 横浜F・マリノス 51 13 12 9 15
11 サガン鳥栖 46 12 10 12 -1
12 ベガルタ仙台 43 13 4 17 -9
13 ジュビロ磐田 36 8 12 14 -13
14 ヴァンフォーレ甲府 31 7 10 17 -26
15 アルビレックス新潟 30 8 6 20 -16
16 名古屋グランパス 30 7 9 18 -20
17 湘南ベルマーレ 27 7 6 21 -26
18 アビスパ福岡 19 4 7 23 -40

明治安田生命J1リーグ 1stステージ

順位 チーム 勝点 得失
1 鹿島アントラーズ 39 12 3 2 19
2 川崎フロンターレ 38 11 5 1 18
3 浦和レッズ 33 10 3 4 10
4 サンフレッチェ広島 29 8 5 4 14
5 大宮アルディージャ 26 7 5 5 -1
6 ガンバ大阪 24 7 3 7 2
7 柏レイソル 24 6 6 5 -1
8 ジュビロ磐田 23 6 5 6 -2
9 FC東京 23 6 5 6 -2
10 ベガルタ仙台 23 7 2 8 -5
11 横浜F・マリノス 22 6 4 7 2
12 ヴィッセル神戸 20 5 5 7 -2
13 アルビレックス新潟 18 4 6 7 -6
14 名古屋グランパス 17 4 5 8 -5
15 サガン鳥栖 17 4 5 8 -5
16 湘南ベルマーレ 16 4 4 9 -9
17 ヴァンフォーレ甲府 15 3 6 8 -13
18 アビスパ福岡 11 2 5 10 -14

明治安田生命J1リーグ 2ndステージ

順位 チーム 勝点 得失
1 浦和レッズ 41 13 2 2 23
2 ヴィッセル神戸 35 11 2 4 15
3 川崎フロンターレ 34 11 1 5 11
4 ガンバ大阪 34 10 4 3 9
5 柏レイソル 30 9 3 5 9
6 大宮アルディージャ 30 8 6 3 6
7 横浜F・マリノス 29 7 8 2 13
8 サガン鳥栖 29 8 5 4 4
9 FC東京 29 9 2 6 2
10 サンフレッチェ広島 26 8 2 7 4
11 鹿島アントラーズ 20 6 2 9 0
12 ベガルタ仙台 20 6 2 9 -4
13 ヴァンフォーレ甲府 16 4 4 9 -13
14 ジュビロ磐田 13 2 7 8 -11
15 名古屋グランパス 13 3 4 10 -15
16 アルビレックス新潟 12 4 0 13 -10
17 湘南ベルマーレ 11 3 2 12 -17
18 アビスパ福岡 8 2 2 13 -26

Jリーグヤマザキナビスコカップ Bグループ

順位 チーム 勝点 得失
1 横浜F・マリノス 11 3 2 1 2
2 アビスパ福岡 9 2 3 1 2
3 川崎フロンターレ 8 2 2 2 4
4 柏レイソル 8 2 2 2 1
5 ベガルタ仙台 8 2 2 2 -1
6 アルビレックス新潟 7 2 1 3 -6
7 サガン鳥栖 4 0 4 2 -2
ホーム 試合 順位表