SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2010年

Jリーグ ディビジョン2

順位 チーム 勝点 得失
1 柏レイソル 80 23 11 2 47
2 ヴァンフォーレ甲府 70 19 13 4 31
3 アビスパ福岡 69 21 6 9 29
4 ジェフユナイテッド千葉 61 18 7 11 21
5 東京ヴェルディ 58 17 7 12 13
6 横浜FC 54 16 6 14 7
7 ロアッソ熊本 54 14 12 10 -4
8 徳島ヴォルティス 51 15 6 15 4
9 サガン鳥栖 51 13 12 11 1
10 栃木SC 50 14 8 14 4
11 愛媛FC 48 12 12 12 0
12 ザスパ草津 48 14 6 16 -12
13 コンサドーレ札幌 46 11 13 12 -1
14 FC岐阜 45 13 6 17 -13
15 大分トリニータ 41 10 11 15 -10
16 水戸ホーリーホック 38 8 14 14 -16
17 ファジアーノ岡山 32 8 8 20 -24
18 カターレ富山 28 8 4 24 -32
19 ギラヴァンツ北九州 15 1 12 23 -45
ホーム 試合 順位表