この度、青木剛選手が鹿島アントラーズより完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
◇青木 剛(あおき たけし)選手
| ポジション | MF |
| 背番号 | 35 |
| 生年月日 | 1982年9月28日(33歳) |
| 身長/体重 | 183cm/75kg |
| 出身地 | 群馬県 |
| 経歴 | 前橋ジュニアFC→前橋育英高校→鹿島アントラーズ |
| 代表歴 | 2000年、2001年 U-19、U-20日本代表 2002年、2004年 U-22、U-23日本代表 2008年、2009年 日本代表 |
| 【出場記録】(※2016年6月23日時点) | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | 鹿島 | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
| 2002 | 鹿島 | J1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2003 | 鹿島 | J1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2004 | 鹿島 | J1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ― | ― |
| 2005 | 鹿島 | J1 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ― | ― |
| 2006 | 鹿島 | J1 | 31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | ― | ― |
| 2007 | 鹿島 | J1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ― | ― |
| 2008 | 鹿島 | J1 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2009 | 鹿島 | J1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2010 | 鹿島 | J1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | 鹿島 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2012 | 鹿島 | J1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | ― | ― |
| 2013 | 鹿島 | J1 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ― | ― |
| 2014 | 鹿島 | J1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― |
| 2015 | 鹿島 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 鹿島 | J1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 合計(J1) | 375 | 8 | 73 | 0 | 44 | 2 | 31 | 3 | ||
【青木剛選手コメント】
「この度、サガン鳥栖でお世話になることとなりました。今回、移籍のお話をいただいた時、自分自身と正面から向き合いながら、いろいろな考えを巡らせました。その結果、新天地で挑戦することが自分にとって最良の選択であるという結論に至りました。自分のサッカー人生において新たなスタートを迎えますが、少しでもサガン鳥栖と地域のために貢献したいと考えています。これまでの経験をいかしながら、自分に挑戦の場を与えてくれたクラブへの感謝の気持ちを胸に戦います。クラブに関係するすべての皆さんに喜んでいただけるよう、そして最高の形でシーズンを終えられるよう、全力を尽くしたいと思います」。




