中学三年生

GK
小松 洸士

GK
鶴丸 蓮

FP
有永 綾也

FP
池田 季礼

FP
石川 僚祐

FP
大神 慈音

FP
尾﨑 健成

FP
田中 佑和

FP
殿川 隼世

FP
中坂 直人

FP
中野 正翔

FP
中山 遥翔

FP
藤川 翔馬

FP
松野 智樹

FP
宮城 太郎

FP
吉原 虎太郎

FP
渡邉 柚士郎
中学二年生

GK
飯田 琉太

GK
久富 一寛

FP
池田 悠大

FP
板谷 一平

FP
河村 彩叶

FP
倉橋 優

FP
栗山 洸政

FP
古谷 龍太郎

FP
小森 太斗

FP
小柳 志有人

FP
條島 海太

FP
永野 滉大

FP
長谷川 良平

FP
林 大空

FP
福永 壮真

FP
古里 春

FP
武藤 蒼大

FP
吉村 吏貴
2022年6月
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
第35回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
11/22 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 ルーヴェン 佐賀県フットボールセンター 11:30 キックオフ ラウンド16 |
---|---|
11/21 | サガン鳥栖U-15唐津 4-1 FC JUVENTUDE 筑後広域公園フィットネスエリア 14:50 キックオフ ラウンド32 |
高円宮杯 JFA 第32回全日本U-15サッカー選手権大会 九州予選
10/31 | サガン鳥栖U-15唐津 1-5 サガン鳥栖 SAGAサンライズパーク 10:00 キックオフ <得点者>小松皐 |
---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2020 九州
12/5 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 ロアッソ熊本 FBC 11:00 キックオフ 第4節 |
---|---|
11/28 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 日章学園 SAGAサンライズパーク南 12:30 キックオフ 第1節 |
11/15 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 アビスパ福岡 佐賀市健康運動センター 14:00 キックオフ 第2節 |
10/24 | サガン鳥栖U-15唐津 1-4 太陽スポーツ 龍谷G 14:45 キックオフ 第9節 |
10/17 | サガン鳥栖U-15唐津 0-10 ソレッソ熊本 FBC 11:45 キックオフ 第8節 |
10/11 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 小倉南FC 筑後広域公園天然芝G 13:00 キックオフ 第7節 |
10/4 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 大分トリニータ宇佐 大分県サッカー協会人工芝 13:00 キックオフ 第6節 |
9/26 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 サガン鳥栖 佐賀市健康運動センター 14:20 キックオフ 第5節 |
9/12 | サガン鳥栖U-15唐津 1-5 大分トリニータ FBC 13:00 キックオフ 第3節 |
高円宮杯 JFA U-13 サッカーリーグ 2020 九州
12/5 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 太陽スポーツクラブ FBC 12:45 キックオフ 第9節 |
---|---|
11/28 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 日章学園 SAGAサンライズパーク北 14:10 キックオフ 第1節 |
11/14 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 アビスパ福岡 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ 第2節 |
11/8 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 ロアッソ熊本 嬉野みゆき公園 09:30 キックオフ 第4節 |
10/17 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 ソレッソ熊本 FBC 15:10 キックオフ 第8節 |
10/11 | サガン鳥栖U-15唐津 5-1 小倉南FC 筑後広域公園天然芝G 14:40 キックオフ 第7節 |
10/4 | サガン鳥栖U-15唐津 9-2 大分トリニータ宇佐 大分県サッカー協会人工芝 14:40 キックオフ 第6節 |
9/26 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 サガン鳥栖 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ 第5節 |
9/12 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 大分トリニータ FBC 15:00 キックオフ 第3節 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019九州 入替戦
12/7 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 神村学園中等部 中津禅海スポーツセンター 11:00 キックオフ <得点者>田中大輝、浅田隆己 |
---|
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019九州
10/19 | サガン鳥栖U-15唐津 5-0 ルーテル学院 佐賀市健康運動センター 11:20 キックオフ 第15節 |
---|---|
10/6 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 日章学園 佐賀市健康運動センター 11:20 キックオフ 第18節 |
10/2 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 サガン鳥栖U-15 佐賀市健康運動センター 18:45 キックオフ 第13節 |
9/29 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 アビスパ福岡U-15 佐賀市健康運動センター 10:50 キックオフ 第17節 |
9/15 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 大分トリニータ宇佐U-15 FBC 13:15 キックオフ 第16節 |
8/25 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 大分トリニータ 佐賀市健康運動センター 14:00 キックオフ 第14節 |
6/23 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 太陽SC 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ 第11節 |
6/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-5 ソレッソ熊本U-15 嘉島総合運動公園 13:00 キックオフ 第12節 |
5/25 | サガン鳥栖U-15唐津 1-5 ソレッソ熊本U-15 益城人工芝 16:30 キックオフ 第6節 |
5/6 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 大分トリニータU-15 佐賀県総合運動場球技場北 13:20 キックオフ 第9節 |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 大分トリニータU-15宇佐 大分県サッカー協会人工芝 13:00 キックオフ 第8節 |
4/29 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 日章学園 綾綿原運動広場 11:20 キックオフ 第7節 |
4/14 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 アビスパ福岡U-15 福岡フットボールセンター 10:30 キックオフ 第5節 |
4/7 | サガン鳥栖U-15唐津 1-5 サガン鳥栖U-15 佐賀県総合運動場球技場北 11:00 キックオフ 第4節 |
3/24 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 ルーテル学院 出水中央高校人工芝 14:40 キックオフ 第3節 |
3/16 | サガン鳥栖U-15唐津 4-4 太陽サッカークラブ 野尻町大塚原人工芝 12:40 キックオフ 第2節 |
3/10 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 ロアッソ熊本 嘉島総合運動公園 10:20 キックオフ 第1節 |
2019JリーグU-14リーグ サザンクロスB
12/21 | サガン鳥栖U-15唐津 11-0 鹿児島ユナイテッドFC U-14 鹿児島実業高校G 13:30 キックオフ 第18節 |
---|---|
12/15 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 V・ファーレン長崎U -14 FBC 10:00 キックオフ 第17節 |
12/14 | サガン鳥栖U-15唐津 9-0 ギラヴァンツ北九州U-14 新門司球技場 12:45 キックオフ 第16節 |
11/30 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 大分トリニータ宇佐 禅海スポーツセンター 14:40 キックオフ 第15節 |
11/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-4 ロアッソ熊本 宇城フットボールセンター 13:40 キックオフ 第14節 |
11/10 | サガン鳥栖U-15唐津 3-4 アビスパ福岡 飯塚健康の森 13:00 キックオフ 第13節 |
10/19 | サガン鳥栖U-15唐津 0-5 サガン鳥栖U-15 佐賀市健康運動センター 15:00 キックオフ 第12節 |
10/13 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 大分トリニータU-14 FBC 12:30 キックオフ 第11節 |
9/29 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 アビスパ福岡U-14 佐賀市健康運動センター 12:40 キックオフ 第10節 |
6/23 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 ロアッソ熊本U-14 佐賀市健康運動センター 16:15 キックオフ 第9節 |
5/26 | サガン鳥栖U-15唐津 4-2 FC琉球U-14 FBC 09:00 キックオフ 第8節 |
5/25 | サガン鳥栖U-15唐津 1-7 FC琉球U-14 FBC 10:00 キックオフ 第7節 |
5/5 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 鹿児島ユナイテッドU-14 唐津フットボールセンター 13:00 キックオフ 第6節 |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 大分トリニータU-14 大分県サッカー協会人工芝 16:00 キックオフ 第5節 |
4/21 | サガン鳥栖U-15唐津 3-2 ギラヴァンツ北九州U-14 唐津フットボールセンター 11:30 キックオフ 第4節 |
4/13 | サガン鳥栖U-15唐津 4-2 大分トリニータ宇佐U-14 唐津フットボールセンター 13:00 キックオフ 第3節 |
4/7 | サガン鳥栖U-15唐津 2-4 サガン鳥栖U-15 佐賀県総合運動場球技場北 14:30 キックオフ 第2節 |
4/2 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 V・ファーレン長崎 田中町人工芝 10:30 キックオフ 第1節 |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2019九州
12/21 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 ソレッソ熊本 FBC 10:00 キックオフ 第15節 |
---|---|
12/15 | サガン鳥栖U-15唐津 2-3 サガン鳥栖 FBC 11:30 キックオフ 第7節 |
12/14 | サガン鳥栖U-15唐津 3-2 ルーテル学院 ルーテル学院グラウンド 12:15 キックオフ 第9節 |
12/8 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 サガン鳥栖U-15 FBC 12:00 キックオフ 第15節 |
11/24 | サガン鳥栖U-15唐津 5-0 太陽スポーツクラブ 佐賀市健康運動センター 12:30 キックオフ 第14節 |
11/16 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 ロアッソ熊本 宇城フットボールセンター 15:10 キックオフ 第13節 |
11/10 | サガン鳥栖U-15唐津 3-2 アビスパ福岡 飯塚健康の森 11:00 キックオフ 第17節 |
10/19 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 ルーテル学院 佐賀市健康運動センター 10:00 キックオフ 第9節 |
10/6 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 日章学園 佐賀市健康運動センター 10:00 キックオフ 第12節 |
9/29 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 アビスパ福岡 佐賀市健康運動センター 09:30 キックオフ 第11節 |
9/15 | サガン鳥栖U-15唐津 15-0 大分トリニータ宇佐 FBC 14:40 キックオフ 第10節 |
8/25 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 大分トリニータ 佐賀市健康運動センター 12:00 キックオフ 第8節 |
6/23 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 太陽スポーツクラブ 佐賀市健康運動センター 14:50 キックオフ 第5節 |
6/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 ソレッソ熊本 嘉島総合運動公園 14:40 キックオフ 第6節 |
5/12 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 ロアッソ熊本 福岡フットボールセンター 14:50 キックオフ 第4節 |
5/6 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 大分トリニータ 佐賀県総合運動場球技場北 14:40 キックオフ 第3節 |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 6-2 大分トリニータ宇佐 大分県サッカー協会人工芝グラウンド 14:40 キックオフ 第2節 |
4/29 | サガン鳥栖U-15唐津 5-0 日章学園 綾綿原運動広場 09:50 キックオフ 第1節 |
高円宮杯JFA 第31回全日本U-15サッカー選手権大会九州予選
11/4 | サガン鳥栖U-15唐津 1-4 神村学園中等部 サンライズパーク 10:00 キックオフ 代表決定戦 |
---|---|
11/3 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 太陽スポーツクラブ サンライズパーク 10:00 キックオフ <得点者>徳田壮馬、小松皐 |
11/2 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 VALENTIA サンライズパーク 10:00 キックオフ <得点者>田中大輝、長野恭大、徳田壮馬 |
第34回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
8/17 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 柏レイソルU-15 幕別町運動公園陸上競技場 10:00 キックオフ グループステージ第3日 |
---|---|
8/16 | サガン鳥栖U-15唐津 0-5 セレッソ大阪西U-15 中札内交流の杜サッカー場A 10:00 キックオフ グループステージ第2日 |
8/15 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 東海スポーツ 音更町サッカー場B 10:00 キックオフ グループステージ第1日 |
第34回 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会
7/15 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 ヴィクサーレ沖縄 東海大学熊本星翔高校グラウンド 10:30 キックオフ 代表決定戦 |
---|---|
7/7 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 ソレッソ熊本 SAGAサンライズパーク南側 11:00 キックオフ ラウンド8 |
7/6 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 別府FC ミネルバ 龍谷高校人工芝G 11:00 キックオフ ラウンド16 |
6/30 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 長崎レインボーSC 大分県中津禅海ふれあい広場 09:20 キックオフ ラウンド32 |
KYFA 第30回九州ユースU-15サッカー選手権大会
11/3 | サガン鳥栖U-15唐津 2-3 セントラルFC 宮崎 佐伯市総合運動公園多目的広場 13:30 キックオフ <得点者>坂本空雅、宮川央佑 |
---|
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2018九州
10/28 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 ソレッソ熊本 佐賀県総合運動場 13:10 キックオフ 第20節 |
---|---|
10/21 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 大分トリニータ FBC 13:30 キックオフ 第17節 |
10/14 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 ブレイズ熊本 ルーテル野乃島人工芝 13:00 キックオフ 第22節 |
10/8 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 日章学園 野尻町大塚原 11:50 キックオフ 第21節 |
9/24 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 ルーテル学院 吹上浜海浜公園 11:20 キックオフ 第19節 |
9/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 太陽SC 大分県サッカー協会人工芝 11:20 キックオフ 第18節 |
9/2 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 ロアッソ熊本 ルーテル野々島人工芝 13:00 キックオフ 第16節 |
8/26 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 アビスパ福岡 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ 第15節 |
7/29 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 神村学園 神村学園人工芝 11:00 キックオフ 第14節 |
6/24 | サガン鳥栖U-15唐津 2-4 サガン鳥栖 佐賀市健康運動センター 11:20 キックオフ 第12節 |
6/17 | サガン鳥栖U-15唐津 7-1 大分トリニータ宇佐 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ 第13節 |
6/3 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 ブレイズ熊本 嘉島町総合運動公園 11:20 キックオフ 第11節 |
5/13 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 日章学園 大分県協会人工芝 11:20 キックオフ 第10節 |
5/6 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 ソレッソ熊本 福岡フットボールセンター 13:10 キックオフ 第9節 |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 ルーテル学院 嘉島町総合運動公園 13:00 キックオフ 第8節 |
4/30 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 太陽SC 大分県協会人工芝 11:20 キックオフ 第7節 |
4/22 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 大分トリニータ 大分県協会人工芝 11:40 キックオフ 第6節 |
4/15 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 ロアッソ熊本 綾小田爪陸上競技場 12:40 キックオフ 第5節 |
3/21 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 アビスパ福岡 嘉島総合運動公園 10:00 キックオフ 第4節 |
3/18 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 神村学園 神村学園人工芝 14:20 キックオフ 第3節 |
3/11 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 トリニータ宇佐 大分県協会人工芝 10:00 キックオフ 第2節 |
3/4 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 サガン鳥栖 嬉野みゆき球技場 10:00 キックオフ 第1節 |
2018JリーグU-14 サザンクロスB
12/2 | サガン鳥栖U-15唐津 8-1 ギラヴァンツ北九州 西多久多目的 16:00 キックオフ <得点者>浅田隆己、岩下晃太郎、井上陸奥2、山下竣介、甲斐陽向2、山座拓逹 |
---|---|
11/24 | サガン鳥栖U-15唐津 4-1 鹿児島ユナイテッド 垂水中央運動公園天然芝 14:30 キックオフ <得点者>井上陸奥、山下竣介、甲斐陽向、長野恭大 |
11/24 | サガン鳥栖U-15唐津 8-0 鹿児島ユナイテッド 垂水中央運動公園天然芝 13:00 キックオフ <得点者>船戸颯真3、岩下晃太郎2、手島大治郎、松岡朋也、大屋麻尋 |
11/23 | サガン鳥栖U-15唐津 3-3 ロアッソ熊本 宇城フットボールセンター 15:10 キックオフ <得点者>坂本翼、船戸颯真2 |
11/17 | サガン鳥栖U-15唐津 3-2 大分トリニータ宇佐 佐賀県総合運動場 11:20 キックオフ <得点者>山下竣介、甲斐陽向、関優翔 |
11/11 | サガン鳥栖U-15唐津 0-4 サガン鳥栖U-15 嬉野みゆき球技場 10:00 キックオフ |
10/21 | サガン鳥栖U-15唐津 1-8 大分トリニータ FBC 10:30 キックオフ <得点者>井上陸奧 |
10/20 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 ギラヴァンツ北九州 FBC 14:00 キックオフ <得点者>井上陸奧 |
10/7 | サガン鳥栖U-15唐津 1-4 サガン鳥栖U-15 FBC 12:00 キックオフ <得点者>徳田壮馬 |
9/29 | サガン鳥栖U-15唐津 5-1 V・ファーレン長崎 西多久多目的運動広場 14:30 キックオフ <得点者>井上陸奧2、山下竣介2、中村柊太 |
6/9 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 大分トリニータ宇佐 FBC 12:30 キックオフ <得点者>徳田壮馬2、瀬戸俊樹、田中大輝 |
5/27 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 FC琉球 FBC 10:00 キックオフ <得点者>徳田壮馬 |
5/26 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 FC琉球 FBC 13:00 キックオフ <得点者>中村晃彗 |
5/20 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 V・ファーレン長崎 FBC 15:00 キックオフ |
5/19 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 アビスパ福岡 グローバルアリーナ 16:30 キックオフ <得点者>井上陸奥 |
5/4 | サガン鳥栖U-15唐津 0-5 ロアッソ熊本 佐賀県総合運動場 13:00 キックオフ |
4/14 | サガン鳥栖U-15唐津 8-0 大分トリニータ FBC 11:30 キックオフ <得点者>瀬戸俊樹4、斉藤蓮、徳田壮馬、松岡朋也、山本龍希 |
高円宮杯JFA U-13サッカーリーグ2018九州
12/27 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 ソレッソ熊本 グローバルアリーナ 11:20 キックオフ 第14節 |
---|---|
12/23 | サガン鳥栖U-15唐津 2-3 アビスパ福岡 西多久多目的運動広場 11:20 キックオフ 第20節 |
12/16 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 ロアッソ熊本 県民総合運動公園補助競技場 11:20 キックオフ 第21節 |
12/9 | サガン鳥栖U-15唐津 0-1 大分トリニータ 湯布院スポーツセンター 14:00 キックオフ 第22節 |
12/1 | サガン鳥栖U-15唐津 2-3 神村学園 佐賀市健康運動センター 15:40 キックオフ 第19節 |
11/17 | サガン鳥栖U-15唐津 5-1 大分トリニータ宇佐 佐賀県総合運動場 10:00 キックオフ 第18節 |
11/11 | サガン鳥栖U-15唐津 0-7 サガン鳥栖U-15 嬉野みゆき球技場 13:30 キックオフ 第17節 |
10/21 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 大分トリニータ FBC 10:00 キックオフ 第11節 |
10/14 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 ブレイズ熊本 ルーテル野乃島人工芝 14:40 キックオフ 第16節 |
10/8 | サガン鳥栖U-15唐津 2-4 日章学園 野尻町大塚原 10:30 キックオフ 第15節 |
9/24 | サガン鳥栖U-15唐津 5-0 ルーテル学院 吹上浜海浜公園 10:00 キックオフ 第13節 |
9/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 太陽SC 大分県サッカー協会人工芝 10:00 キックオフ 第12節 |
9/2 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 ロアッソ熊本 ルーテル野々島人工芝 14:40 キックオフ 第10節 |
8/26 | サガン鳥栖U-15唐津 0-4 アビスパ福岡 佐賀市健康運動センター 14:40 キックオフ 第9節 |
7/29 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 神村学園 神村学園人工芝 09:40 キックオフ 第8節 |
6/24 | サガン鳥栖U-15唐津 0-7 サガン鳥栖 佐賀市健康運動センター 10:00 キックオフ 第6節 |
6/17 | サガン鳥栖U-15唐津 5-0 大分トリニータ宇佐 佐賀市健康運動センター 14:40 キックオフ 第7節 |
6/3 | サガン鳥栖U-15唐津 5-2 ブレイズ熊本 嘉島町総合運動公園 10:00 キックオフ 第5節 |
5/13 | サガン鳥栖U-15唐津 3-3 日章学園 大分県協会人工芝 10:00 キックオフ 第4節 |
5/6 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 ソレッソ熊本 福岡フットボールセンター 14:40 キックオフ |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 ルーテル学院 嘉島町総合運動公園 14:40 キックオフ 第2節 |
4/30 | サガン鳥栖U-15唐津 1-10 太陽SC 大分県協会人工芝 10:00 キックオフ 第1節 |
第33回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
8/19 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 鹿島アントラーズジュニアユース 帯広の森球技場A 13:00 キックオフ ラウンド32 |
---|---|
8/17 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 MIRUMAE FC 帯広の森球技場B 10:00 キックオフ グループステージ |
8/16 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 S.T. FC 中札内交流の杜C 10:00 キックオフ グループステージ |
8/15 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 愛媛FC 新居浜 中札内交流の杜B 10:00 キックオフ グループステージ |
KYFA堺整形外科杯2018第33回九州クラブユースU-15サッカー選手権大会
7/16 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 アビスパ福岡 中津禅海ふれあい広場 11:00 キックオフ 準決勝 |
---|---|
7/15 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 大分トリニータ宇佐 三光総合運動公園 09:20 キックオフ ○PK 5-4 |
7/8 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 スマイスセレソン 別府実相寺サッカー場 09:20 キックオフ <得点者>篠田純之助2、山本龍希 |
7/1 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 FC雲仙エスティオールU-15 宮崎県綾町小田爪運動公園人工芝 09:20 キックオフ ラウンド32 |
第27回九州クラブユース(U-14)サッカー大会
2/18 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 ブレイズ熊本 桷志田サッカー場 13:30 キックオフ 決勝 |
---|---|
2/18 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 Fクオーレ 桷志田サッカー場 10:00 キックオフ 準決勝 |
2/17 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 アビスパ福岡 桷志田サッカー場 13:10 キックオフ 準々決勝 |
2/18 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 BUDDY 桷志田サッカー場 10:00 キックオフ <得点者>篠田純之助2 |
2/4 | サガン鳥栖U-15唐津 2-1 グランロッサ 吹上浜海浜公園 13:00 キックオフ <得点者>坂本翼、安藤寿岐 |
2/4 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 小倉南 吹上浜海浜公園 10:00 キックオフ <得点者>辛川翠、篠田純之助、川口敦史 |
2/3 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 太陽SC 吹上浜海浜公園 13:30 キックオフ <得点者>辛川翠2 |
佐賀県クラブユースU-14サッカー大会
1/13 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 サガン鳥栖 佐賀県総合運動場球技場北 11:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
1/7 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 ヴァレンティア 佐賀県総合運動場球技場北 13:00 キックオフ 準決勝 |
12/10 | サガン鳥栖U-15唐津 4-0 佐賀県クラブユースU-14サッカー大会 佐賀市健康運動センター 15:00 キックオフ <得点者>篠田純之助、川口敦史、辛川翠、大石青空 |
2017第8回九州各県ユース(U-15)サッカーリーグチャレンジ大会
11/19 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 南山中 福岡フットボールセンター 12:00 キックオフ <得点者>山本龍希2、上船宏太朗 |
---|
2017第8回九州ユースU15サッカーリーグ
10/9 | サガン鳥栖U-15唐津 1-4 ブレイズ熊本 FBC 12:00 キックオフ <得点者>上船宏太朗 |
---|---|
10/7 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 大分トリニータ 長崎県体育協会人工芝 13:00 キックオフ <得点者>吉村渉希 |
10/1 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 小倉南 行橋総合運動公園 13:00 キックオフ <得点者>上船宏太朗、川口敦史 |
9/24 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 神村学園中 佐賀県総合運動場球技場北 13:00 キックオフ <得点者>山本龍希2 |
9/18 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 日章学園中 ふれあいスポーツランド 13:00 キックオフ |
9/16 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 アビスパ福岡 FBC 16:50 キックオフ |
9/9 | サガン鳥栖U-15唐津 2-3 ロアッソ熊本 嬉野みゆき公園 10:00 キックオフ |
9/3 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 太陽SC 吹上浜海浜公園サッカー場 11:20 キックオフ |
8/27 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 トリニータ宇佐 佐伯市総合運動公園 11:20 キックオフ <得点者>上船宏太朗 |
7/30 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 カティオーラ 杵築市営サッカー場 13:00 キックオフ <得点者>安藤寿岐 |
7/23 | サガン鳥栖U-15唐津 0-2 サガン鳥栖 FBC 11:20 キックオフ |
6/18 | サガン鳥栖U-15唐津 2-4 V・ファーレン長崎 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ <得点者>甲斐蓮太朗、大石青空 |
6/10 | サガン鳥栖U-15唐津 3-0 ソレッソ熊本 西多久多目的運動広場 13:50 キックオフ <得点者>山本龍希、大石青空、上船宏太朗 |
5/28 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 大分トリニータ 日本文理大附属高校野口グランド 11:00 キックオフ <得点者>山本龍希 |
5/14 | サガン鳥栖U-15唐津 0-3 小倉南 行橋総合運動公園 11:20 キックオフ |
5/7 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 神村学園中 神村学園サッカー場 12:40 キックオフ <得点者>上船宏太朗 |
5/5 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 日章学園中 八女東部スポーツ公園 11:10 キックオフ <得点者>市村歩夢 |
5/3 | サガン鳥栖U-15唐津 0-5 アビスパ福岡 八女東部スポーツ公園 11:10 キックオフ |
4/30 | サガン鳥栖U-15唐津 2-7 ブレイズ熊本 佐賀市健康運動センター 13:00 キックオフ <得点者>川口敦史、市村歩夢 |
4/2 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 太陽SC FBC 11:40 キックオフ |
3/30 | サガン鳥栖U-15唐津 3-1 ロアッソ熊本 FBC 16:30 キックオフ <得点者>川口敦史2、溝上木綿 |
3/20 | サガン鳥栖U-15唐津 0-0 カティオーラ 八女東部スポーツ公園 11:10 キックオフ |
3/18 | サガン鳥栖U-15唐津 0-6 サガン鳥栖U-15 佐賀市健康運動センター 14:00 キックオフ |
3/12 | サガン鳥栖U-15唐津 2-0 V・ファーレン長崎 長崎県体育協会人工芝 11:40 キックオフ <得点者>上船宏太朗、溝上木綿 |
3/5 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 ソレッソ熊本 観音山総合運動公園 11:00 キックオフ <得点者>山本龍希 |
JリーグU-14サザンクロスB(2017)
12/24 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 ロアッソ熊本 宇城ふれあいスポーツセンター 16:00 キックオフ <得点者>安藤寿岐 |
---|---|
11/26 | サガン鳥栖U-15唐津 1-0 トリニータ宇佐 玖珠町総合運動公園 16:00 キックオフ <得点者>安藤寿岐 |
10/21 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 大分トリニータ リバーパーク犬飼 11:30 キックオフ <得点者>井上陸奥 |
7/28 | サガン鳥栖U-15唐津 1-2 トリニータ宇佐 FBC 11:00 キックオフ <得点者>川口敦史 |
7/23 | サガン鳥栖U-15唐津 1-3 サガン鳥栖 FBC 09:00 キックオフ <得点者>宮川央佑 |
7/22 | サガン鳥栖U-15唐津 2-5 アビスパ福岡 FBC 15:00 キックオフ <得点者>川口敦史、宮川央佑 |
7/8 | サガン鳥栖U-15唐津 2-2 アビスパ福岡 飯塚市健康の森公園 13:30 キックオフ <得点者>大石青空、山本龍希 |
6/25 | サガン鳥栖U-15唐津 0-5 サガン鳥栖U-15 佐賀県総合運動公園球技場北 16:00 キックオフ |
6/3 | サガン鳥栖U-15唐津 4-2 FC琉球 西多久多目的G 12:30 キックオフ <得点者>辛川翠、坂本空雅、山本龍希、川口敦史 |
5/21 | サガン鳥栖U-15唐津 1-1 ギラヴァンツ北九州 西多久多目的運動広場 11:00 キックオフ <得点者>平川周汰 |
