さて、弊社は本日開催の弊社定時株主総会を開催いたしまして、下記の通り、第13期経営情報をお知らせいたします。
【経営情報】(単位:千円)
| 勘定科目 | 第11期(2014) | 第12期(2015) | 第13期(2016) |
| 広告収入 | 789,686 | 1,203,597 | 1,631,958 |
| 入場料収入 | 535,821 | 576,056 | 553,632 |
| Jリーグ分配金 | 222,396 | 208,679 | 191,666 |
| アカデミー関連収入 | 72,232 | 90,243 | 95,967 |
| 物販売上 | 146,515 | 158,877 | 152,605 |
| その他収入 | 62,956 | 223,979 | 121,170 |
| 指定管理受託収入 | 15,714 | 19,024 | 19,024 |
| 賞金 | 40,000 | 9,259 | - |
| 営業収入合計 | 1,885,320 | 2,489,714 | 2,766,022 |
| 売上原価 | 299,623 | 547,940 | 438,174 |
| 売上総損益金額 | 1,585,697 | 1,941,774 | 2,327,881 |
| チーム人件費 | 1,098,103 | 1,022,567 | 1,391,729 |
| アカデミー人件費 | 78,790 | 83,855 | 85,451 |
| 本部人件費 | 116,617 | 112,669 | 134,234 |
| 試合関連費 | 250,033 | 292,656 | 324,414 |
| アカデミー運営費 | 38,739 | 40,187 | 53,069 |
| Jリーグ関連費 | 49,072 | 55,235 | 53,184 |
| 一般管理費 | 335,666 | 277,584 | 304,665 |
| 販売管理費計 | 1,967,020 | 1,884,753 | 2,346,746 |
| 営業損益金額 | △381,323 | 57,021 | △18,865 |
| 営業外収益合計 | 23,602 | 15,458 | 31,662 |
| 営業外費用合計 | 1,506 | 69,222 | 2,058 |
| 経常損益金額 | △359,227 | 3,257 | 10,739 |
| 特別損失合計 | - | 1,310 | - |
| 税引前当期純損益金額 | △359,227 | 4,567 | 10,739 |
| 当期純損益金額 | △360,286 | 3,276 | 9,680 |
第11、12、13期の実績を開示させていただきます。今後とも応援よろしくお願いいたします。




