この度、青木剛選手がロアッソ熊本へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
青木 剛(あおき たけし)選手
| ポジション | DF |
| 生年月日 | 1982年9月28日(35歳) |
| 身長/体重 | 183cm/75kg |
| 出身地 | 群馬県 |
| 経歴 | 前橋ジュニアFC→前橋育英高校→鹿島アントラーズ→サガン鳥栖 |
| 代表歴 | 2000年、2001年 U-19、U-20日本代表 2002年、2004年 U-22、U-23日本代表 2008年、2009年 日本代表 |
| 【出場記録】(※2017年12月21日時点) | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2001 | 鹿島 | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー |
| 2002 | 鹿島 | J1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2003 | 鹿島 | J1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2004 | 鹿島 | J1 | 20 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | ー | ー |
| 2005 | 鹿島 | J1 | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |
| 2006 | 鹿島 | J1 | 31 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | ー | ー |
| 2007 | 鹿島 | J1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | ー | ー |
| 2008 | 鹿島 | J1 | 34 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2009 | 鹿島 | J1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| 2010 | 鹿島 | J1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | 鹿島 | J1 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 2012 | 鹿島 | J1 | 28 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | ー | ー |
| 2013 | 鹿島 | J1 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ー | ー |
| 2014 | 鹿島 | J1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ー | ー |
| 2015 | 鹿島 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 鹿島 | J1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ー | ー | ー | ー |
| 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ー | ー | |
| 2017 | 鳥栖 | J1 | 17 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | ー | ー |
| 合計(J1) | 400 | 8 | 78 | 0 | 48 | 3 | 31 | 3 | ||
青木剛選手コメント

「サガン鳥栖から契約更新のありがたい話をもらっていた中で、移籍を決断しました。
1年半という期間でしたが、サガン鳥栖では素晴らしい環境、人に恵まれ、充実した感動的な日々を過ごす事ができました。
皆さんからの声援を受けてスタジアムでプレーし、共に喜び合えたのは、とても幸せな時間でした。
本当に感謝しています。これからもサガン鳥栖の発展を祈っています。ありがとうございました」。




