この度、アルビレックス新潟へ期限付き移籍しておりました小川佳純選手がアルビレックス新潟へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
小川 佳純(おがわ よしずみ)選手
ポジション | MF |
生年月日 | 1984年8月25日(33歳) |
身長/体重 | 173cm/67kg |
出身地 | 東京都 |
経歴 | 市立船橋高→明治大→名古屋グランパス→サガン鳥栖→アルビレックス新潟 |
【出場記録】(※2017年12月25日時点) | ||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 名古屋 | J1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2008 | 名古屋 | J1 | 33 | 11 | 9 | 2 | 3 | 0 | - | - |
2009 | 名古屋 | J1 | 33 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 10 | 5 |
2010 | 名古屋 | J1 | 34 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | - | - |
2011 | 名古屋 | J1 | 34 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
2012 | 名古屋 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
2013 | 名古屋 | J1 | 33 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2014 | 名古屋 | J1 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - |
2015 | 名古屋 | J1 | 32 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 名古屋 | J1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - |
2017 | 鳥栖 | J1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - |
新潟 | J1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
合計(J1) | 301 | 37 | 45 | 6 | 26 | 5 | 22 | 5 |
小川佳純選手コメント
「この度、アルビレックス新潟に移籍することになりました。
今シーズン、チームの勝利に貢献することができず申し訳ありません。
半年間でしたがサガン鳥栖に在籍できたことは自分にとって素晴らしい財産となりました。
チームは変わりますが、サガン鳥栖の成功を願っています。ありがとうございました!」