この度、2018サガン鳥栖選手一覧を下記にお知らせいたします。
No | Po | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 身長/体重 | 前所属 | 出身 | |
1 | GK | 赤星 拓 | アカホシ タク | 1984/4/21 | 33 | 185/80 | 福岡大 | 福岡 |
2 | DF | 三丸 拡 | ミツマル ヒロム | 1993/7/6 | 24 | 172/69 | 筑波大 | 栃木 |
3 | DF | 高橋 祐治(NEW) | タカハシ ユウジ | 1993/4/11 | 24 | 187/80 | 京都 | 滋賀 |
4 | MF | 原川 力 | ハラカワ リキ | 1993/8/18 | 24 | 175/72 | 川崎F | 山口 |
5 | DF | KIM Min Hyeok | キム ミンヒョク | 1992/2/27 | 25 | 187/73 | 崇実大(韓国) | 韓国 |
6 | MF | 福田 晃斗 | フクタ アキト | 1992/5/1 | 25 | 170/65 | 鹿屋体育大 | 三重 |
7 | MF | 河野 広貴 | カワノ ヒロキ | 1990/3/30 | 27 | 168/65 | FC東京 | 神奈川 |
8 | DF | 藤田 優人 | フジタ マサト | 1986/5/8 | 31 | 176/75 | 柏 | 大分 |
9 | FW | 趙東建 | チョ ドンゴン | 1986/4/16 | 31 | 180/75 | 水原三星 ブルーウィングス (韓国) |
韓国 |
12 | GK | 辻 周吾 | ツジ シュウゴ | 1997/7/21 | 20 | 187/80 | 千葉U18 | 千葉 |
13 | DF | 小林 祐三 | コバヤシ ユウゾウ | 1985/11/15 | 32 | 176/72 | 横浜FM | 東京 |
14 | MF | 高橋 義希 | タカハシ ヨシキ | 1985/5/14 | 32 | 170/67 | 仙台 | 長野 |
15 | DF | 鄭昇炫 | チョン スンヒョン | 1994/4/3 | 23 | 188/89 | 蔚山現代FC (韓国) |
韓国 |
17 | SAGANTINO | |||||||
20 | GK | 権田 修一 | ゴンダ シュウイチ | 1989/3/3 | 28 | 187/83 | SVホルン (オーストリア) |
東京 |
22 | FW | 池田 圭 | イケダ ケイ | 1986/10/20 | 31 | 178/72 | 流通経済大 | 千葉 |
23 | DF | 吉田 豊 | ヨシダ ユタカ | 1990/2/17 | 27 | 168/69 | 清水 | 静岡 |
24 | DF | 安在 和樹(NEW) | アンザイ カズキ | 1994/8/7 | 23 | 172/68 | 東京V | 東京 |
25 | MF | 安庸佑 | アン ヨンウ | 1991/8/10 | 26 | 177/69 | 全南ドラゴンズ(韓国) | 韓国 |
26 | MF | 伊藤 遼哉(NEW) | イトウ リョウヤ | 1998/5/2 | 19 | 180/70 | フォルトゥナ・ デュッセルドルフ U-19(ドイツ) |
東京 |
27 | FW | 田川 亨介 | タガワ キョウスケ | 1999/2/11 | 18 | 181/70 | 鳥栖U18 | 長崎 |
28 | MF | 石川 啓人 | イシカワ ヒロト | 1998/7/16 | 19 | 172/64 | 鳥栖U18 | 福岡 |
29 | MF | 谷口 博之 | タニグチ ヒロユキ | 1985/6/27 | 32 | 182/73 | 柏 | 神奈川 |
30 | GK | ファンティーニ燦 | ファンティーニ アキラ | 1998/5/24 | 19 | 182/78 | チェゼーナ (イタリア) |
千葉 |
32 | FW | Segundo Victor Ibarbo Guerrero |
ビクトル イバルボ | 1990/5/19 | 27 | 188/79 | カリアリ (イタリア) |
コロンビア |
36 | MF | 高橋 秀人(NEW) | タカハシ ヒデト | 1987/10/17 | 30 | 184/75 | 神戸 | 群馬 |
40 | FW | 小野 裕二 | オノ ユウジ | 1992/12/22 | 25 | 170/69 | STVV (ベルギー) |
神奈川 |
50 | MF | 水野 晃樹 | ミズノ コウキ | 1985/9/6 | 32 | 173/66 | 仙台 | 静岡 |
【平均年齢】26.2歳 【平均身長】178.3cm 【平均体重】72.9kg
2018年1月16日時点