この度、サガン鳥栖ではヴィッセル神戸より高橋秀人選手の完全移籍加入が決定しましたのでお知らせいたします。
高橋 秀人(たかはし ひでと)選手
ポジション | MF |
生年月日 | 1987年10月17日(30歳) |
身長/体重 | 184cm/75kg |
出身地 | 群馬県 |
代表歴 | 2007年 全日本大学選抜 2008年 全日本大学選抜 2009年 全日本大学選抜 2009年 ユニバーシアード日本代表(第25回ユニバーシアードベオグラード大会3位) 2012年 日本代表(FIFAワールドカップブラジル2014アジア最終予選 出場) 2013年 日本代表(EAFF東アジアカップ2013 優勝) |
経歴 | 伊勢崎SFCイレブン→図南SCJrユース→前橋商高→東京学芸大→FC東京→ヴィッセル神戸 |
【出場記録】(※2017シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2010 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2011 | FC東京 | J2 | 32 | 4 | - | - | 6 | 1 |
2012 | FC東京 | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | FC東京 | J1 | 32 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2014 | FC東京 | J1 | 32 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2015 | FC東京 | J1 | 29 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2016 | FC東京 | J1 | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
FC東京U-23 | J3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |
2017 | 神戸 | J1 | 22 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
合計(J1/J2/J3) | 170/32/2 | 11/4/0 | 32 | 1 | 15/6/0 | 0/1/0 |
※ACL 11試合出場1得点
高橋秀人選手コメント
サガン鳥栖に関わる全ての皆さん、はじめまして高橋秀人です。
クラブの目標を達成するためにまず自分がサッカーと真摯に向き合い、仲間と切磋琢磨し、皆さんの応援を力に一歩ずつ歩んでいきたいと思います。
サッカーの醍醐味である“勝利の喜びをみんなで分かち合う”ことに全力を注ぎますので、応援よろしくお願いします。