この度、サガン鳥栖では金森健志選手が鹿島アントラーズより期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
期間は2019年7月30日~2020年1月31日となっております。
なお、金森健志選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖と鹿島アントラーズが対戦する全ての公式戦に出場できません。
金森 健志(かなもり たけし)選手
| ポジション | FW |
| 背番号 | 39 |
| 生年月日 | 1994年4月4日生(25歳) |
| 身長/体重 | 171cm/74kg |
| 出身地 | 福岡県 |
| 経歴 | 若久サッカー少年団→筑陽学園中→筑陽学園高→アビスパ福岡→鹿島アントラーズ |
| 【出場記録】(※2019年7月29日時点) | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2013 | 福岡 | J2 | 37 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2014 | 福岡 | J2 | 30 | 9 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2015 | 福岡 | J2 | 32 | 6 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2016 | 福岡 | J1 | 33 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2017 | 鹿島 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2018 | 鹿島 | J1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 2019 | 鹿島 | J1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 合計(J1/J2) | 59/99 | 6/21 | 8 | 2 | 7/4 | 3/0 | 16 | 1 | ||
金森健志選手コメント
自分の持ち味であるスピードや運動量をピッチの中で見せ、1日でも早くサガン鳥栖の勝利に貢献できるよう、プレーで示したいと思います。
応援よろしくお願いします!




