この度、サガン鳥栖では栃木SCより石川慧選手がサガン鳥栖へ完全移籍加入することとなりましたのでお知らせいたします。
石川 慧(いしかわ けい)選手
ポジション | GK |
背番号 | 16 |
生年月日 | 1992年9月30日(26歳) |
身長/体重 | 185cm/83kg |
出身地 | 新潟県 |
経歴 | 関屋中→新潟明訓高→ベガルタ仙台→ソニー仙台FC →ベガルタ仙台→ブラウブリッツ秋田 →ベガルタ仙台→栃木SC |
【出場記録】(※2019年8月5日時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ソニー仙台 | JFL | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 秋田 | J3 | 21 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2015 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 仙台 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 栃木 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2019 | 栃木 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
合計(J1/J2/J3/JFL) | 2/2/21/1 | 0/0/0/0 | 1 | 0 | 0/1/2/0 | 0/0/0/0 |
石川慧選手コメント
栃木SCからシーズン途中に加入することになりました石川慧です。
J1でのデビュー戦がルヴァン杯でのサガン鳥栖戦ということもあり縁を勝手ながらに感じています。
全身全霊でサガン鳥栖の勝利に貢献できるよう精進していきます。応援よろしくお願いします。