この度、石川慧選手がガンバ大阪へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
石川 慧(いしかわ けい)選手
ポジション | GK |
生年月日 | 1992年9月30日(27歳) |
身長/体重 | 185cm/83kg |
出身地 | 新潟県 |
経歴 | 関屋中→新潟明訓高→ベガルタ仙台→ソニー仙台FC→ベガルタ仙台→ブラウブリッツ秋田 →ベガルタ仙台→栃木SC→サガン鳥栖 |
【出場記録】(※2019シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ソニー仙台 | JFL | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 秋田 | J3 | 21 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2015 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 仙台 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 仙台 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 栃木 | J2 | 2 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2019 | 栃木 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
鳥栖 | J1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
合計(J1/J2/J3/JFL) | 2/2/21/1 | 0/0/0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
石川慧選手コメント
サガン鳥栖を応援しているファン、サポーターの皆さんこの度、ガンバ大阪に完全移籍することになりました。
シーズン途中から加入した僕を温かく迎え入れていただいたサガン鳥栖のファン、サポーターの皆さん、選手、コーチングスタッフ、社長をはじめ会社の方々、本当にありがとうございました。
サガン鳥栖のエンブレムと砂岩魂を背負って闘えたことは選手として一人の人間として大変光栄でした。
今後成長した姿を見せられるように日々努力していきたいと思います。
短い間でしたが、ありがとうございました。