この度、サガン鳥栖では白崎凌兵選手が鹿島アントラーズより期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。期間は2021年8月10日~2022年1月31日となっております。
なお、白崎選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖と鹿島アントラーズが対戦する全ての公式戦に出場できません。
白崎 凌兵(しらさき りょうへい)選手
| ポジション | MF |
| 背番号 | 13 |
| 生年月日 | 1993年5月18日(28歳) |
| 身長/体重 | 181cm/70kg |
| 出身地 | 東京都 |
| 経歴 | 東京BIGスポーツクラブ - 横河武蔵野FC - FC東京U-15むさし - 山梨学院大附属高 - 清水エスパルス - カターレ富山 - 清水エスパルス - 鹿島アントラーズ |
| 代表歴 | 2013年 U-20日本代表 ミャンマー遠征 |
| 【出場記録】※2021年8月11日時点 | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2012 | 清水 | J1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 2013 | 清水 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 富山 | J2 | 13 | 4 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| 2014 | 富山 | J2 | 37 | 1 | - | - | 2 | 0 | - | - |
| 2015 | 清水 | J1 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2016 | 清水 | J2 | 35 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - |
| 2017 | 清水 | J1 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2018 | 清水 | J1 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2019 | 鹿島 | J1 | 25 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | 鹿島 | J1 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2021 | 鹿島 | J1 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 合計(J1/J2) | 130/ 85 | 16/ 13 | 26 | 6 | 13 | 6 | 5 | 0 | ||
※2020年:ACLプレーオフ1試合0得点
白崎凌兵選手コメント

鹿島アントラーズから加わることになりました白崎凌兵です。
サガン鳥栖の勝利のために自分の全てを出して戦います。
応援よろしくお願いします!




