この度、梁勇基選手がベガルタ仙台へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
梁 勇基(リャン ヨンギ)選手
| ポジション | MF | 
| 生年月日 | 1982年1月7日(39歳) | 
| 身長/体重 | 173cm/72kg | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 経歴 | 泉州朝鮮初級 - 南大阪朝鮮中級 - 大阪朝鮮高 - 阪南大 - ベガルタ仙台 - サガン鳥栖 | 
| 代表歴 | 2008年~2012年、2015、2017年 朝鮮民主主義人民共和国代表 | 
| 【出場記録】※2021シーズン終了時点 | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2004 | 仙台 | J2 | 32 | 2 | - | - | 2 | 0 | - | - | 
| 2005 | 仙台 | J2 | 39 | 6 | - | - | 1 | 0 | - | - | 
| 2006 | 仙台 | J2 | 42 | 4 | - | - | 1 | 0 | - | - | 
| 2007 | 仙台 | J2 | 48 | 8 | - | - | 1 | 0 | - | - | 
| 2008 | 仙台 | J2 | 42 | 13 | - | - | 0 | 0 | - | - | 
| 2009 | 仙台 | J2 | 51 | 14 | - | - | 4 | 1 | - | - | 
| 2010 | 仙台 | J1 | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2011 | 仙台 | J1 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 
| 2012 | 仙台 | J1 | 27 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | 
| 2013 | 仙台 | J1 | 30 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 
| 2014 | 仙台 | J1 | 33 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 
| 2015 | 仙台 | J1 | 33 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | - | - | 
| 2016 | 仙台 | J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 2017 | 仙台 | J1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 
| 2018 | 仙台 | J1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 
| 2019 | 仙台 | J1 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | - | 
| 2020 | 鳥栖 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 
| 2021 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 
| 合計(J1/J2) | 297/254 | 29/47 | 39 | 3 | 24 | 2 | 5 | 1 | ||
梁勇基選手コメント

サガン鳥栖ファミリーの皆様、2年間本当にありがとうございました。
サガン鳥栖を支えてくださる皆さんの熱さ、温かさを凄く感じた2年間でした。
これからも、末永く、サガン鳥栖を愛し、応援してください。
自分自身、もう少し現役生活は続きますので、また応援して頂ければ嬉しいです。
また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています。
本当にありがとうございました。





 
                                