2022サガン鳥栖選手一覧
No | Po | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身 | |
1 | GK | 守田 達弥 | モリタ タツヤ | 1990/8/3 | 31 | 191 | 87 | 松本山雅FC | 千葉県 |
2 | MF | 飯野 七聖 | イイノ ナナセイ | 1996/10/2 | 25 | 173 | 65 | ザスパクサツ群馬 | 新潟県 |
3 | DF | エドゥアルド | Carlos Eduardo Bendini Giusti | 1993/4/27 | 28 | 184 | 84 | 松本山雅FC | ブラジル |
4 | MF | 島川 俊郎 | シマカワ トシオ | 1990/5/28 | 31 | 180 | 76 | 大分トリニータ | 千葉県 |
5 | DF | ジエゴ (NEW) | DIEGO Jara Rodrigues | 1995/9/21 | 26 | 183 | 77 | 徳島ヴォルティス | ブラジル |
6 | MF | 福田 晃斗 (NEW) | フクタ アキト | 1992/5/1 | 29 | 170 | 65 | アルビレックス新潟 | 三重県 |
7 | MF | 中野 嘉大 | ナカノ ヨシヒロ | 1993/2/24 | 28 | 176 | 66 | 北海道コンサドーレ札幌 | 鹿児島県 |
8 | MF | 本田 風智 | ホンダ フウチ | 2001/5/10 | 20 | 170 | 64 | サガン鳥栖U-18 | 福岡県 |
10 | MF | 小野 裕二 (NEW) | オノ ユウジ | 1992/12/22 | 29 | 170 | 69 | ガンバ大阪 | 神奈川県 |
11 | FW | 宮代 大聖 (NEW) | ミヤシロ タイセイ | 2000/5/26 | 21 | 178 | 73 | 川崎フロンターレ | 東京都 |
12 | GK | 深谷 圭佑 (NEW) | フカヤ ケイスケ | 1998/6/20 | 23 | 184 | 75 | 品川CC | 愛知県 |
13 | DF | 中野 伸哉 (NEW) | ナカノ シンヤ | 2003/8/17 | 18 | 173 | 64 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀県 佐賀市 |
14 | MF | 藤田 直之 (NEW) | フジタ ナオユキ | 1987/6/22 | 34 | 175 | 72 | セレッソ大阪 | 福岡県 |
15 | FW | 梶谷 政仁 (NEW) | カジヤ ユキヒト | 2000/3/9 | 21 | 181 | 81 | 国士舘大 | 埼玉県 |
16 | FW | 荒木 駿太 (NEW) | アラキ シュンタ | 1999/10/24 | 22 | 169 | 64 | 駒澤大 | 福岡県 |
17 | SAGANTINO | ||||||||
18 | MF | 西川 潤 (NEW) | ニシカワ ジュン | 2002/2/21 | 19 | 180 | 70 | セレッソ大阪 | 神奈川県 |
19 | FW | 垣田 裕暉 (NEW) | カキタ ユウキ | 1997/7/14 | 24 | 187 | 78 | 鹿島アントラーズ | 群馬県 |
20 | DF | ファン ソッコ | HWANG Seok Ho | 1989/6/27 | 32 | 183 | 80 | 清水エスパルス | 大韓民国 |
21 | GK | オム イェフン | 嚴 叡勳 | 2002/9/23 | 19 | 192 | 84 | ボイン高 | 大韓民国 |
22 | MF | 佐藤 響 (NEW) | サトウ キョウ | 2000/3/21 | 21 | 168 | 65 | 流通経済大 | 栃木県 |
23 | MF | 菊地 泰智 (NEW) | キクチ タイチ | 1999/5/7 | 22 | 160 | 60 | 流通経済大 | 埼玉県 |
25 | FW | 藤原 悠汰 (NEW) | フジハラ ユウタ | 1999/4/9 | 22 | 165 | 66 | 明治大 | 広島県 |
26 | DF | 孫 大河 (NEW) | ソン タイガ | 1999/6/13 | 22 | 187 | 78 | 立正大 | 東京都 |
27 | MF | 相良 竜之介 | サガラ リュウノスケ | 2002/8/17 | 19 | 172 | 61 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀県 武雄市 |
29 | FW | 岩崎 悠人 | イワサキ ユウト | 1998/6/11 | 23 | 173 | 72 | 北海道コンサドーレ札幌 | 滋賀県 |
30 | DF | 田代 雅也 | タシロ マサヤ | 1993/5/1 | 28 | 185 | 80 | 栃木SC | 埼玉県 |
31 | GK | 岡本 昌弘 (NEW) | オカモト マサヒロ | 1983/5/17 | 38 | 188 | 80 | 愛媛FC | 千葉県 |
32 | MF | 湯澤 洋介 | ユザワ ヨウスケ | 1990/12/31 | 31 | 167 | 60 | 京都サンガF.C. | 栃木県 |
33 | FW | 石井 快征 | イシイ カイセイ | 2000/4/2 | 21 | 174 | 65 | 愛媛FC | 福岡県 |
37 | MF | 小泉 慶 | コイズミ ケイ | 1995/4/19 | 26 | 173 | 70 | 鹿島アントラーズ | 東京都 |
40 | GK | 朴 一圭 | パク イルギュ | 1989/12/22 | 32 | 180 | 76 | 横浜F・マリノス | 埼玉県 |
42 | DF | 原田 亘 (NEW) | ハラダ ワタル | 1996/7/22 | 25 | 178 | 73 | FC今治 | 兵庫県 |
44 | MF | 堀米 勇輝 (NEW) | ホリゴメ ユウキ | 1992/12/13 | 29 | 168 | 63 | ジェフユナイテッド千葉 | 山梨県 |
2022年1月14日時点
※未定の選手に関しては、決まり次第お知らせいたします