この度、2021シーズンで契約満了となっておりました安在和樹選手が、2022シーズンより沖縄SVへ加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
安在 和樹(あんざい かずき)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 1994年8月7日(27歳) |
身長/体重 | 172cm/68kg |
出身地 | 東京都 |
経歴 | 羽衣SC - 東京ヴェルディ1969ジュニア - 東京ヴェルディJrユース - 東京ヴェルディユース - 東京ヴェルディ - サガン鳥栖 - レノファ山口 - 東京ヴェルディ |
【出場記録】※2021シーズン終了時点 | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2013 | 東京V | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 東京V | J2 | 38 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2015 | 東京V | J2 | 33 | 3 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 東京V | J2 | 35 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2017 | 東京V | J2 | 37 | 3 | - | - | 0 | 0 |
2018 | 鳥栖 | J1 | 16 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
2019 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2020 | 山口 | J2 | 29 | 0 | - | - | - | - |
2021 | 東京V | J2 | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 |
合計(J1/J2) | 23/185 | 0/7 | 9 | 1 | 8 | 1 |
※【2017 J1昇格プレーオフ】1試合0得点