この度、愛媛FCより森谷賢太郎選手がサガン鳥栖へ完全移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
森谷 賢太郎(もりや けんたろう)選手
ポジション | MF |
背番号 | 47 |
生年月日 | 1988年9月21日(33歳) |
身長/体重 | 173cm/65kg |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | 横浜F・マリノスユース - 筑波大学 - 横浜F・マリノス - 川崎フロンターレ - ジュビロ磐田 - 愛媛FC |
【出場記録】※2021シーズン終了時点 | ||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 横浜FM | J1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – |
2012 | 横浜FM | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – |
2013 | 川崎F | J1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | – | – |
2014 | 川崎F | J1 | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | – |
2016 | 川崎F | J1 | 19 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | – | – |
2017 | 川崎F | J1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
2018 | 川崎F | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 磐田 | J1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | – |
2020 | 愛媛 | J2 | 40 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 愛媛 | J2 | 22 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
合計(J1/J2) | 122/62 | 12/0 | 29 | 4 | 20 | 2 | 14 | 0 |
本人コメント
今シーズン、サガン鳥栖でプレーさせていただくことになりました、森谷賢太郎です。
魅力ある素晴らしいクラブでプレーできることをとても嬉しく思います。
また、プレーする機会を与えてくださったクラブに感謝しています。
サガン鳥栖に関わるすべてのみなさんにとって、笑顔溢れる素晴らしい1年になるように全力を尽くします。
一緒に戦ってください!よろしくお願いします!