11月6日(日)に行うファン感謝デー内のレジェンドマッチにて着用するユニフォームデザインをお知らせいたします。
概要
| 日時 | 2022月11月6日(日) | 
| ユニフォームデザイン |  | 
| マーク加工 | 
 【鎖骨左】 
 
 【鎖骨右】 
 
 
 ※左袖に変更となりました。 
 | 
| イベント詳細 | https://www.sagan-tosu.net/news/p/6640/ | 
背番号
| チームBLUE | チームWHITE | ||||
| 背番号 | 名前 | 表記 | 表記 | 名前 | 表記 | 
| 2 | 木谷 公亮 | KITANI | 1 | 髙嵜 理貴 | TAKASAKI | 
| 3 | 磯崎 敬太 | KEITA | 2 | 小井手 翔太 | SHOTA | 
| 4 | 小林 久晃 | TERU | 4 | 川前 力也 | NIIYAN | 
| 5 | 飯尾 和也 | IIO | 5 | 松田 悦典 | MATSUDA | 
| 6 | 岡本 知剛 | OKAMOTO | 6 | 高地 系治 | KEIJI | 
| 7 | 佐藤大実 | OHMI | 8 | 衛藤 裕 | ETO | 
| 8 | 尹 晶煥 | YOON J H | 9 | 佐藤 真一 | SATO | 
| 9 | 播戸 竜二 | BANDO | 13 | 小林 祐三 | KOBAYASHI | 
| 11 | 新居 辰基 | ARAI | 14 | 島岡 健太 | KENTA | 
| 13 | 古川 隆志 | FURUKAWA | 15 | 森 惠佑 | GUTS | 
| 14 | 高橋 義希 | YOSHIKI | 16 | 前田 義貴 | MAEDA | 
| 15 | 丹羽 竜平 | RYU CHAN | 17 | 山道 高平 | YAMAMICHI | 
| 16 | 山口 哲治 | YAMAGUCHI | 19 | 片渕 浩一郎 | KATAFUCHI | 
| 17 | 森保 洋 | HIROSHI MORIYASU | 22 | 北内 耕成 | KITAUCHI | 
| 20 | 呂成海 | YEO SUNG HAE | 24 | 赤司 大輔 | AKASHI | 
| 21 | 室 拓哉 | MURO | 27 | 佐藤 陽彦 | SATO | 
| 22 | 池田 圭 | KEI | 29 | 谷口 博之 | TANI | 
| 25 | 早坂 良太 | HAYA | 36 | 菊地 直哉 | KIKUCHI | 
| 26 | 矢部 次郎 | YABE | 99 | 趙東建 | CHO DONG GEON | 
| 69 | 永井 隆幸 | NAGAI | |||








 
                                