小学六年生

GK
吉岡 翼

FP
阿部 優日

FP
井上 太智

FP
甲斐田 一誠

FP
竹内 大翼

FP
藤瀬 惇

FP
古館 宗也

FP
宮崎 優ニ

FP
森田 偉斗

FP
山﨑 遥稀
小学五年生

FP
今泉 礼央

FP
柴田 涼平

FP
富松 颯人

FP
原口 幸之助

FP
東 朋也

FP
八ツ繁 颯悟
小学四年生

FP
板谷 一平

FP
清水 法生

FP
林 大翔
2018年4月
1 |
|
---|---|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
U12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2018Jクラブ予選
4/5 | サガン鳥栖U-12 1-2 栃木SC 時之栖スポーツセンター裾野G 12:30 キックオフ 予選リーグ |
---|---|
4/5 | サガン鳥栖U-12 7-0 FC琉球 時之栖スポーツセンター裾野G 09:30 キックオフ 予選リーグ |
4/4 | サガン鳥栖U-12 0-3 横浜F・マリノス 時之栖スポーツセンター裾野G 13:30 キックオフ 予選リーグ |
JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN九州
3/24 | サガン鳥栖U-12 1-2 アリーバFC (宮崎) 佐伯市総合運動公園 00:00 キックオフ 二回戦 |
---|---|
3/24 | サガン鳥栖U-12 2-1 今宿サッカークラブ(福岡) 佐伯市総合運動公園 00:00 キックオフ 一回戦 |
フジパンCUP第49回九州ジュニアU12サッカー大会
3/11 | サガン鳥栖U-12 1-3 比屋根FC(沖縄) 熊本県大津町運動公園球技場 13:30 キックオフ 決勝 |
---|---|
3/11 | サガン鳥栖U-12 6-0 大山SC(沖縄) 熊本県大津町運動公園球技場 10:30 キックオフ 準決勝 |
3/10 | サガン鳥栖U-12 4-1 CLUB東福岡ジュニア(福岡) 熊本県大津町運動公園球技場 15:30 キックオフ 二回戦 |
3/10 | サガン鳥栖U-12 5-0 ブルーウイングFC(大分) 熊本県大津町運動公園球技場 12:20 キックオフ 一回戦 |
九州ろうきん杯第39回佐賀県少年サッカー選手権大会
2/4 | サガン鳥栖U-12 10-0 神野少年 佐賀県総合運動場陸上競技場 00:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
2/4 | サガン鳥栖U-12 5-1 循誘少年 佐賀県総合運動場陸上競技場 10:00 キックオフ 準決勝 |
1/29 | サガン鳥栖U-12 6-0 ソルニーニョFC 佐賀県総合球技場北 00:00 キックオフ 準々決勝 |
1/29 | サガン鳥栖U-12 7-0 春日FC 佐賀県総合球技場北 00:00 キックオフ 決勝トーナメント2回戦 |
1/21 | サガン鳥栖U-12 11-0 鳥栖少年 佐賀県総合球技場北 00:00 キックオフ 決勝トーナメント1回戦 |
1/13 | サガン鳥栖U-12 24-0 ファインルースFC 佐賀県総合球技場北 17:00 キックオフ 予選リーグ |
1/6 | サガン鳥栖U-12 6-1 FCフトゥーロ 佐賀市健康運動センター 14:30 キックオフ 予選リーグ |
1/6 | サガン鳥栖U-12 13-0 佐賀フォルツァFC 佐賀市健康運動センター 11:00 キックオフ 予選リーグ |
第41回全日本少年サッカー大会決勝大会
12/28 | サガン鳥栖U-12 0-2 サンフレッチェ広島 鹿児島県立鴨池補助競技場 10:45 キックオフ |
---|---|
12/27 | サガン鳥栖U-12 5-1 アミティエSC 草津 鹿児島ふれあいスポーツランド 15:15 キックオフ ラウンド16 |
12/27 | サガン鳥栖U-12 5-0 京都紫光SC 鹿児島ふれあいスポーツランド 11:30 キックオフ 1次ラウンド |
12/26 | サガン鳥栖U-12 7-0 FCレスター 鹿児島ふれあいスポーツランド 15:15 キックオフ 1次ラウンド |
12/26 | サガン鳥栖U-12 1-0 柏レイソル 鹿児島ふれあいスポーツランド 10:30 キックオフ 1次ラウンド |
第24回九州ジュニアU-11サッカー大会佐賀県大会
12/10 | サガン鳥栖U-12 3-1 FCレヴォーナ 佐賀県総合運動場球技場北 14:30 キックオフ 決勝 |
---|---|
12/10 | サガン鳥栖U-12 8-1 プレジャーSC 佐賀県総合運動場球技場北 10:00 キックオフ 準決勝 |
12/3 | サガン鳥栖U-12 9-0 EAST KASHIMA 佐賀県総合運動場球技場 14:30 キックオフ 2回戦 |
12/3 | サガン鳥栖U-12 10-0 旭FC 佐賀県総合運動場球技場 10:00 キックオフ 1回戦 |
第41回全日本少年サッカー大会佐賀県大会
11/26 | サガン鳥栖U-12 8-0 巨勢 佐賀県総合運動場陸上競技場 14:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
11/26 | サガン鳥栖U-12 2-1 FCレヴォーナ 佐賀県総合運動場陸上競技場 10:00 キックオフ 準決勝 |
11/19 | サガン鳥栖U-12 14-2 唐津CityFC 佐賀県総合運動場球技場 15:30 キックオフ 決勝トーナメント 二回戦 |
11/19 | サガン鳥栖U-12 7-0 大浦少年 佐賀県総合運動球技場 12:00 キックオフ 決勝トーナメント 一回戦 |
11/3 | サガン鳥栖U-12 13-0 高木瀬ジョガドール 基山総合運動公園 00:00 キックオフ 予選リーグ |
11/3 | サガン鳥栖U-12 12-0 FCブラスト 基山総合運動公園 11:00 キックオフ 予選リーグ |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017
8/26 | サガン鳥栖U-12 2-2 アーセナルFC 東京ヴェルディグランド 00:00 キックオフ 9~12位トーナメント |
---|---|
8/26 | サガン鳥栖U-12 0-2 川崎フロンターレ 東京ヴェルディグランド 00:00 キックオフ 9~12位トーナメント |
8/25 | サガン鳥栖U-12 2-3 清水エスパルス 東京ヴェルディグランド 11:20 キックオフ 予選リーグ |
8/24 | サガン鳥栖U-12 0-2 東京ヴェルディグランド FC バルセロナ 15:00 キックオフ 予選リーグ |
8/24 | サガン鳥栖U-12 4-0 街クラブ選抜 東京ヴェルディグランド 09:30 キックオフ 予選リーグ |
new balance CHAMPIONSHIP 2017 U-12 決勝
8/8 | サガン鳥栖U-12 1-0 レジスタFC 時之栖(うさぎ島グラウンド) 00:00 キックオフ <得点者>林 奏太郎 |
---|
JA杯第32回佐賀新聞学童オリンピック大会
7/ | サガン鳥栖U-12 13-2 FC レヴォ-ナ 西多久G 13:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
7/22 | サガン鳥栖U-12 3-2 大坪少年 西多久G 10:15 キックオフ 準決勝 |
7/16 | サガン鳥栖U-12 9-1 唐津City FC 白石町総合運動場G 14:30 キックオフ ラウンド8 |
7/16 | サガン鳥栖U-12 4-2 唐津FC 白石町総合運動場G 11:00 キックオフ ラウンド16 |
JA全農杯チビリンピック2017小学生8人制サッカー全国決勝大会
5/5 | サガン鳥栖U-12 1-2 江南南 日産スタジアム 13:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
5/5 | サガン鳥栖U-12 1-0 横浜F・マリノスプライマリー 日産スタジアム 09:30 キックオフ 準決勝 |
5/4 | サガン鳥栖U-12 2-0 青森FC 日産スタジアム 13:15 キックオフ 予選リーグ |
5/4 | サガン鳥栖U-12 5-0 松本山雅FC 日産スタジアム 10:50 キックオフ <得点者>宮崎優二、細川大貴、森田偉斗、松添隼大、北島郁哉 |
5/4 | サガン鳥栖U-12 2-2 ディアブロッサ高田 日産スタジアム 09:00 キックオフ 予選リーグ |
5/3 | サガン鳥栖U-12 3-3 江南南 日産スタジアム 15:25 キックオフ 予選リーグ |
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ2017西日本予選
4/6 | サガン鳥栖U-12 2-2 ファジアーノ岡山U12 JGREEN堺 15:15 キックオフ 第3試合 |
---|---|
4/6 | サガン鳥栖U-12 3-0 セレッソ大阪U12 JGREEN堺 13:45 キックオフ 第2試合 |
4/6 | サガン鳥栖U-12 6-0 FC琉球U12 JGREEN堺 12:15 キックオフ 第1試合 |
JA全農杯チビリンピック2017小学生8人制サッカーin 九州
3/26 | サガン鳥栖U-12 3-3 太陽SC 大津町総合運動公園 13:00 キックオフ PK3-2 |
---|---|
3/26 | サガン鳥栖U-12 5-0 津久見SSS 大津町総合運動公園 10:00 キックオフ 準決勝 |
3/25 | サガン鳥栖U-12 8-0 恒久SSS 大津町総合運動公園 15:30 キックオフ 二回戦 |
3/25 | サガン鳥栖U-12 5-1 FC 加治木 大津町総合運動公園 12:00 キックオフ 一回戦 |
サガン鳥栖U-12試合結果(3/11)フジパンCUP第48回九州ジュニアサッカー大会
3/11 | サガン鳥栖U-12 2-3 BUDDY FC 宮崎県総合運動公園陸上競技場 15:30 キックオフ 二回戦 |
---|---|
3/11 | サガン鳥栖U-12 8-3 KINGS FC 宮崎県総合運動公園陸上競技場 12:20 キックオフ 一回戦 |
九州ろうきん杯第38回佐賀県少年サッカー選手権大会
2/5 | サガン鳥栖U-12 8-2 FC ブラスト 佐賀総合G 14:00 キックオフ 決勝 |
---|---|
2/5 | サガン鳥栖U-12 3-1 プレジャーSC 佐賀総合G 10:00 キックオフ 準決勝 |
1/29 | サガン鳥栖U-12 5-1 大坪少年 スポーツパーク川副 14:30 キックオフ 準々決勝 |
1/29 | サガン鳥栖U-12 5-0 FC ソレイユ スポーツパーク川副 10:00 キックオフ 決勝トーナメント二回戦 |