この度、金民友選手が水原三星ブルーウィングス(スウォン・サムソン・ブルーウィングス)へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
◇金 民友(キム ミヌ)選手
| ポジション | MF |
| 背番号 | 10(※背番号は2016シーズン) |
| 生年月日 | 1990年2月25日(26歳) |
| 身長/体重 | 172cm/69kg |
| 出身地 | 大韓民国 |
| 経歴 | 彦南高校→延世大学校→サガン鳥栖 |
| 【出場記録】(※2016シーズン終了時点) | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2010 | 鳥栖 | J2 | 24 | 4 | ― | ― | 2 | 0 |
| 2011 | 鳥栖 | J2 | 28 | 7 | ― | ― | 1 | 0 |
| 2012 | 鳥栖 | J1 | 31 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 鳥栖 | J1 | 33 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2014 | 鳥栖 | J1 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015 | 鳥栖 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | 鳥栖 | J1 | 30 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 合計(J1/J2) | 161/52 | 20/11 | 14 | 0 | 13/3 | 0 | ||
【金民友選手コメント】
「サガン鳥栖に関わる全ての皆さま、今までありがとうございました。
これからもサガン鳥栖を応援し続けるので、タイトル獲得を目指して上に向かって下さい。
私も違うチームで、自分自身が成長出来るように、皆さまにいいお知らせを届けられるように頑張ります」。




