この度、サガン鳥栖では原川力選手が川崎フロンターレより期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
なお、期間は2017年2月1日~2018年1月31日となっております。
◇原川 力(はらかわ りき)選手
| ポジション | MF |
| 生年月日 | 1993年8月18日(23歳) |
| 身長/体重 | 175cm/72kg |
| 出身地 | 山口県 |
| 経歴 | レオーネ山口→京都サンガF.C.U-18→京都サンガF.C.→愛媛FC→京都サンガF.C.→川崎フロンターレ |
| 代表歴 | 2009年 U-16日本代表 2011年 U-18日本代表 2012年 U-19日本代表 2013年 U-20日本代表 2014年 U-21日本代表 2015年 U-22日本代表 2016年 U-23日本代表 |
| 【出場記録】(※2016シーズン終了時点) | ||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2011 | 京都 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2012 | 京都 | J2 | 3 | 0 | ― | ― | 0 | 0 |
| 2013 | 京都 | J2 | 7 | 0 | ― | ― | 1 | 0 |
| 2014 | 愛媛 | J2 | 32 | 1 | ― | ― | 1 | 0 |
| J-22 | J3 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | |
| 2015 | 京都 | J2 | 29 | 0 | ― | ― | 3 | 0 |
| 2016 | 川崎F | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計(J1/J2/J3) | 4/71/1 | 0/1/0 | 2 | 0 | 1/5/0 | 0/0/0 | ||
※2011年は2種登録選手
【原川力選手コメント】
「サガン鳥栖に移籍することになりました原川力です。
チャンスを与えてくれたサガン鳥栖の勝利のために全力でプレーしたいと思います!」




