この度、権田修一選手が新加入することが決定しましたのでお知らせいたします。
◇権田 修一(ごんだ しゅういち)選手
| ポジション | GK |
| 背番号 | 33 |
| 生年月日 | 1989年3月3日(27歳) |
| 身長/体重 | 187cm/83kg |
| 出身地 | 東京都 |
| 経歴 | FC東京U-15→FC東京U-18→FC東京→SVホルン(オーストリア) |
| 代表歴 | 2002年 U-14日本ユース選抜(AFC ASIAN YOUTH U-14 FESTIVAL 2002) 2003年 U-15日本代表 2004年 U-16日本代表(AFC U-17サッカー選手権大会) 2005年 U-17日本代表 2007年 U-18日本代表 2008年 U-19日本代表(AFC U-19サッカー選手権サウジアラビア大会) 2009年 日本代表、U-20日本代表 2010年 日本代表(AFCアジアカップ予選) 2011年 日本代表(AFCアジアカップカタール大会)、U-22日本代表 2012年 日本代表、U-23日本代表(ロンドンオリンピック) 2013年 日本代表(EAFF東アジアカップ2013) 2014年 日本代表(FIFAワールドカップブラジル) 2015年 日本代表 |
| 【出場記録】(※2016シーズン終了時点) | ||||||||||
| 年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 2007 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2008 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2009 | FC東京 | J1 | 34 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 2010 | FC東京 | J1 | 30 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | - |
| 2011 | FC東京 | J2 | 20 | 0 | - | - | 5 | 0 | - | - |
| 2012 | FC東京 | J1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2014 | FC東京 | J1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
| 2015 | FC東京 | J1 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 合計(J1/J2) | 183/20 | 0/0 | 24 | 0 | 6/5 | 0/0 | 5 | 0 | ||
※2006年は2種登録選手
| 年 | チーム | リーグ戦 | リーグ杯 | オーストリア杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2015-2016 | SVホルン(オーストリア) | レギオナル | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 2016-2017 | SVホルン(オーストリア) | エアステ | 15 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 合計(エアステ/レギオナル) | 15/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | ||
【権田修一選手コメント】
「サガン鳥栖に加入する事になりました、権田修一です。
チームの発展、成長、勝利のために精一杯頑張ります。
よろしくお願いします」。




