この度、吉田豊選手が名古屋グランパスへ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
吉田 豊(よしだ ゆたか)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 1990年2月17日(28歳) |
身長/体重 | 168cm/69kg |
出身地 | 静岡県 |
経歴 | 富士根南SSS→リベルダージFC→静岡学園高→ヴァンフォーレ甲府→清水エスパルス→サガン鳥栖 |
代表歴 | 2007年 U-17日本代表 2012年 U-23日本代表 |
【出場記録】(※2018シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 甲府 | J2 | 10 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2009 | 甲府 | J2 | 23 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2010 | 甲府 | J2 | 27 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2011 | 甲府 | J1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012 | 清水 | J1 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 清水 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2014 | 清水 | J1 | 32 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 31 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
2016 | 鳥栖 | J1 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 鳥栖 | J1 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 鳥栖 | J1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
合計(J1/J2) | 225/60 | 4/0 | 29 | 1 | 19/3 | 0/0 |
吉田豊選手コメント
2015年シーズンから4年間鳥栖で過ごさせていただきましたが、昨シーズンをもって鳥栖を離れることとなりました。
昨シーズンはチームとして満足する結果が出せず、サポーターの皆さんには最終節まで苦しい思いをさせてしまって申し訳ありません。
サガン鳥栖というチームで素晴らしい環境の中サッカーをさせていただいて非常に感謝しています。そしてたくさんのことを学ばせていだだき、僕自身がすごく成長できた場所だと思っています。
このチームを離れることは簡単な決断ではありませんでしたが、また新たな環境でチャレンジしたいと思い、移籍を決断いたしました。
サポーターの皆さんにはいつも熱い応援、あたたかい声援で背中を押していただき、大変感謝しています。
「よ!し!だ!」コールがとても大好きでした。
4年間本当にありがとうございました!