この度、サガン鳥栖では大分トリニータへ期限付き移籍しておりました坂井達弥選手につきまして、契約期間満了となり、2018シーズンの契約を結ばないことになりましたのでお知らせします。
坂井 達弥(さかい たつや)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 1990年11月19日(27歳) |
身長/体重 | 183cm/71kg |
出身地 | 福岡県 |
経歴 | アビスパ福岡U-12→アビスパ福岡U-15→東福岡高→鹿屋体育大→サガン鳥栖 →松本山雅FC→サガン鳥栖→V・ファーレン長崎→大分トリニータ |
【出場記録】(※2017シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 鳥栖 | J1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016 | 鳥栖 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
長崎 | J2 | 12 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
2017 | 大分 | J2 | 4 | 0 | - | - | 2 | 0 |
合計(J1/J2) | 28/16 | 0/0 | 16 | 2 | 4/4 | 0/0 |
※2012年は特別指定
坂井達弥選手コメント
「今シーズン限りでサガン鳥栖との契約が満了になりました。
サガン鳥栖は僕をプロサッカー選手にしてくれたチームです。プロの厳しさ、
そしてチームで一丸となって闘い勝てたときの達成感、色々なことを学ばさせて貰いました。
これからはそういう環境を作り出せるような選手になっていけるように努力していこうと思います。
サガン鳥栖の選手、スタッフ、フロント、スポンサーの皆様、サポーターの皆様、
支えていただきありがとうございました」。