この度、木村誠二選手がFC東京より期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
期間は2024年2月1日~2025年1月31日となっております。
なお、木村選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖とFC東京が対戦する全ての公式戦に出場できません。
木村 誠二(きむら せいじ)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 2001年8月24日(22歳) |
身長/体重 | 186cm/80kg |
出身地 | 千葉県 |
経歴 | 市川FC - FC東京U-15深川 - FC東京U-18 - FC東京 - 京都サンガF.C. - FC東京 - SC相模原 - FC東京 - モンテディオ山形 - FC東京 |
代表歴 | 2017年 U-16日本代表 2018年 U-17日本代表 2019年 U-18日本代表 2020年 U-19日本代表 2022年 U-21日本代表 2023年 U-22日本代表 |
※2018年、2019年は2種登録選手
【出場記録】※2023シーズン終了時点 | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 18 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 19 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 京都 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
相模原 | J2 | 17 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 山形 | J2 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 |
FC東京 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | FC東京 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
合計(J1/J2/J3) | 14/24/37 | 0/1/1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
本人コメント
サガン鳥栖に関わるすべての皆様、初めまして。
FC東京から移籍してきました木村誠二です。
鳥栖の魅力あるサッカーに惹かれ、今回加入させていただくことになりました。
サガン鳥栖がより良い試合をし、今までよりも高い順位へ導けるよう尽力していきたいと思っています。
応援よろしくお願いします!