この度、金井貢史選手が名古屋グランパスより期限付き移籍加入(2019年8月15日~2020年1月31日)することが決定しましたのでお知らせいたします。なお、金井貢史選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖と名古屋グランパスが対戦する全ての公式戦に出場できません。
金井 貢史(かない たかし)選手
ポジション | DF |
背番号 | 5 |
生年月日 | 1990年2月5日生(29歳) |
身長/体重 | 175cm/70kg |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | あざみ野F.C.→横浜F・マリノスJrユース→横浜F・マリノスユース→横浜F・マリノス→サガン鳥栖→ジェフユナイテッド市原・千葉→横浜F・マリノス→名古屋グランパス |
【出場記録】(※2019年8月15日時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2008 | 横浜FM | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 横浜FM | J1 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
2011 | 横浜FM | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
2012 | 横浜FM | J1 | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 15 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
2015 | 千葉 | J2 | 35 | 5 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 横浜FM | J1 | 17 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 |
2017 | 横浜FM | J1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 横浜FM | J1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 |
名古屋 | J1 | 15 | 4 | - | - | - | - | |
2019 | 名古屋 | J1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
合計(J1/J2) | 143/35 | 11/5 | 42 | 5 | 24/2 | 3/0 |
金井貢史選手コメント
お久しぶりです。この度、名古屋グランパスから加入することになりました金井貢史です。
サガン鳥栖の為に全力で闘っていきたいと強く思っています。
まずはチーム内の競争に勝ち、試合で躍動する姿をしっかりとサガンファミリーの皆様にお魅せしたいと思います。