この度、池田圭選手がFELDAユナイテッドFC(マレーシア)へ期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
池田 圭(いけだ けい)選手
ポジション | FW |
生年月日 | 1986年10月20日(32歳) |
身長/体重 | 178cm/72kg |
出身地 | 千葉県 |
経歴 | 木刈FC→木刈中→流通経済大付属柏高→流通経済大→サガン鳥栖 |
【出場記録】(※2018シーズン終了時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2009 | 鳥栖 | J2 | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 |
2010 | 鳥栖 | J2 | 24 | 1 | - | - | 1 | 2 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 35 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2012 | 鳥栖 | J1 | 26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 31 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 26 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2016 | 鳥栖 | J1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
2017 | 鳥栖 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 鳥栖 | J1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
合計(J1/J2) | 150/74 | 16/9 | 23 | 4 | 12/3 | 4/3 |
池田圭選手コメント
皆さん、こんにちは。
池田圭です。この度サガン鳥栖からマレーシアのFELDAユナイテッドFCに期限付き移籍する事になりました。
報告が遅くなり申し訳ありません。
僕のプロサッカー人生は、サガン鳥栖と共にありました。
多くの、言葉では表せない程の素晴らしい体験をさせてもらった事に感謝しかありません。
新たな挑戦をさせてくれる竹原社長をはじめとするクラブに、そして、いつも変わらぬ温かい声援を送ってくれたサポーターに感謝の気持を忘れずに、新たな挑戦を楽しみたいと思います。
サガン鳥栖の活躍をマレーシアから応援しています。
無限情熱。