2023サガン鳥栖選手一覧を下記にお知らせいたします。
2023サガン鳥栖選手
No | Po | 選手名 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 前所属 | 出身地 | |
2 | DF | 山﨑 浩介(NEW) | ヤマザキ コウスケ | 1995/12/30 | 27 | 182 | 80 | モンテディオ山形 | 埼玉 |
3 | DF | アンソニー アクム(NEW) | Anthony Akumu | 1992/10/20 | 30 | 188 | 85 | カイザー・チーフスFC (南アフリカ) |
ケニア |
4 | MF | 島川 俊郎 | シマカワ トシオ | 1990/5/28 | 32 | 180 | 75 | 大分トリニータ | 千葉 |
5 | MF | 河原 創(NEW) | カワハラ ソウ | 1998/3/13 | 24 | 169 | 65 | ロアッソ熊本 | 熊本 |
6 | MF | 福田 晃斗 | フクタ アキト | 1992/5/1 | 30 | 170 | 65 | アルビレックス新潟 | 三重 |
7 | MF | 手塚 康平 | テヅカ コウヘイ | 1996/4/6 | 26 | 176 | 66 | 横浜FC | 栃木 |
8 | MF | 本田 風智 | ホンダ フウチ | 2001/5/10 | 21 | 170 | 64 | サガン鳥栖U-18 | 福岡 |
10 | MF | 小野 裕二 | オノ ユウジ | 1992/12/22 | 30 | 170 | 69 | ガンバ大阪 | 神奈川 |
12 | GK | コ ボンジョ(NEW) | KOH Bongjo | 2002/2/15 | 20 | 191 | 82 | 龍仁大 | 大韓民国 |
13 | DF | 中野 伸哉 | ナカノ シンヤ | 2003/8/17 | 19 | 173 | 64 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀県佐賀市 |
14 | MF | 藤田 直之 | フジタ ナオユキ | 1987/6/22 | 35 | 175 | 72 | セレッソ大阪 | 福岡 |
18 | MF | 西川 潤 | ニシカワ ジュン | 2002/2/21 | 20 | 180 | 70 | セレッソ大阪 | 神奈川 |
19 | MF | 森谷 賢太郎 | モリヤ ケンタロウ | 1988/9/21 | 34 | 173 | 65 | 愛媛FC | 神奈川 |
20 | DF | ファン ソッコ | HWANG Seok Ho | 1989/6/27 | 33 | 183 | 80 | 清水エスパルス | 大韓民国 |
21 | GK | オム イェフン | UEOM Yehoon | 2002/9/23 | 20 | 192 | 84 | ボイン高 | 大韓民国 |
22 | FW | 富樫 敬真(NEW) | トガシ ケイマン | 1993/8/10 | 29 | 178 | 75 | ベガルタ仙台 | アメリカ合衆国 |
23 | MF | 菊地 泰智 | キクチ タイチ | 1999/5/7 | 23 | 160 | 60 | 流通経済大 | 埼玉 |
24 | MF | 長沼 洋一 | ナガヌマ ヨウイチ | 1997/4/14 | 25 | 178 | 70 | サンフレッチェ広島 | 山梨 |
25 | FW | 藤原 悠汰 | フジハラ ユウタ | 1999/4/9 | 23 | 165 | 66 | モンテディオ山形 | 広島 |
26 | DF | 平瀬 大(NEW) | ヒラセ ダイ | 2001/3/28 | 21 | 180 | 75 | 早稲田大 | 長崎 |
27 | MF | 楢原 慶輝(NEW) | ナラハラ ヨシキ | 2004/4/7 | 18 | 168 | 61 | サガン鳥栖U-18 | 福岡 |
28 | FW | 河波 櫻士(NEW) | カワナミ オウジ | 2001/1/12 | 21 | 174 | 67 | 関東学院大 | 北海道 |
29 | FW | 岩崎 悠人 | イワサキ ユウト | 1998/6/11 | 24 | 173 | 72 | 北海道コンサドーレ札幌 | 滋賀 |
30 | DF | 田代 雅也 | タシロ マサヤ | 1993/5/1 | 29 | 185 | 80 | 栃木SC | 埼玉 |
31 | GK | 岡本 昌弘 | オカモト マサヒロ | 1983/5/17 | 39 | 188 | 80 | 愛媛FC | 千葉 |
32 | FW | 横山 歩夢(NEW) | ヨコヤマ アユム | 2003/3/4 | 19 | 170 | 65 | 松本山雅FC | 東京 |
33 | DF | 竹内 諒太郎(NEW) | タケウチ リョウタロウ | 2004/9/5 | 18 | 188 | 80 | サガン鳥栖U-18 | 愛知 |
35 | GK | 内山 圭(NEW) | ウチヤマ ケイ | 1993/7/19 | 29 | 181 | 74 | 藤枝MYFC | 神奈川 |
37 | MF | 坂井 駿也(NEW) | サカイ シュンヤ | 2004/4/16 | 18 | 171 | 65 | サガン鳥栖U-18 | 熊本 |
39 | DF | 大里 皇馬(NEW) | オオサト コウマ | 2004/7/11 | 18 | 180 | 76 | サガン鳥栖U-18 | 鹿児島 |
41 | FW | 樺山 諒乃介(NEW) | カバヤマ リョウノスケ | 2002/9/17 | 20 | 171 | 68 | 横浜F・マリノス | 大阪 |
42 | DF | 原田 亘 | ハラダ ワタル | 1996/7/22 | 26 | 178 | 73 | FC今治 | 兵庫 |
44 | MF | 堀米 勇輝 | ホリゴメ ユウキ | 1992/12/13 | 30 | 168 | 63 | ジェフユナイテッド千葉 | 山梨 |
49 | DF | 坂本 稀吏也(NEW) | サカモト キリヤ | 2003/4/23 | 19 | 184 | 78 | モンテディオ山形 | 兵庫 |
71 | GK | 朴 一圭 | パク イルギュ | 1989/12/22 | 33 | 180 | 76 | 横浜F・マリノス | 埼玉 |
2023年1月11日時点
※未定の選手に関しては、決まり次第お知らせいたします