この度、弊クラブに所属しておりますファン ソッコ選手が今シーズン限りでチームを離れることとなりましたので、お知らせいたします。
ファン ソッコ(HWANG Seok Ho)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 1989年6月27日(34歳) |
身長/体重 | 183cm/80kg |
出身地 | 大韓民国 |
国籍 | 大韓民国 |
経歴 | 雲湖高(大韓民国) - 大邱大(大韓民国) - サンフレッチェ広島 - 鹿島アントラーズ - 天津泰達足球倶楽部(中国) - 清水エスパルス - サガン鳥栖 |
【出場記録】※2023シーズン終了時点 | ||||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | ||||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 広島 | J1 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
2013 | 広島 | J1 | 26 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - |
2014 | 広島 | J1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - |
2015 | 鹿島 | J1 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
2016 | 鹿島 | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 清水 | J1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2019 | 清水 | J1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
2020 | 清水 | J1 | 19 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 鳥栖 | J1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
2022 | 鳥栖 | J1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
2023 | 鳥栖 | J1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
合計(J1) | 240 | 11 | 16 | 1 | 13 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 |
※2017年:中国スーパーリーグ 15試合0得点
本人コメント
今シーズンをもちまして、サガン鳥栖を離れることになりました。
どんな時でも共に戦ってくれたサガン鳥栖を愛する皆さんの後押しは頼もしく、何度も奮い立たせてくれました。
そして、選手としてまた人として成長させてもらった、素晴らしいチームメイト、監督、コーチ、スタッフの方達に感謝しています。
2021年から加入し、三年間サガン鳥栖のユニフォームを着てプレーできたことを誇りに思います。
またどこかでお会い出来ることを楽しみにしています。
ファン・サポーター、そして応援して頂いた皆さん、三年間本当にありがとうございました。