さて、弊社は本日開催の弊社定時株主総会を開催いたしまして、下記の通り、第14期経営情報をお知らせいたします。
【経営情報】(単位:千円)
勘定科目 | 第12期(2015) | 第13期(2016) | 第14期(2017) |
広告収入 | 1,203,597 | 1,631,958 | 1,576,351 |
入場料収入 | 576,056 | 553,632 | 631,862 |
Jリーグ分配金 | 208,679 | 191,666 | 444,073 |
アカデミー関連収入 | 90,243 | 95,967 | 97,565 |
物販売上 | 158,877 | 152,605 | 164,054 |
その他収入 | 223,979 | 121,170 | 418,032 |
指定管理受託収入 | 19,024 | 19,024 | 19,024 |
賞金 | 9,259 | - | - |
営業収入合計 | 2,489,714 | 2,766,022 | 3,350,961 |
売上原価 | 547,940 | 438,174 | 549,461 |
売上総損益金額 | 1,941,774 | 2,327,881 | 2,801,500 |
チーム人件費 | 1,022,567 | 1,391,729 | 1,808,817 |
アカデミー人件費 | 83,855 | 85,451 | 91,080 |
本部人件費 | 112,669 | 134,234 | 142,282 |
試合関連費 | 292,656 | 324,414 | 347,950 |
アカデミー運営費 | 40,187 | 53,069 | 38,853 |
Jリーグ関連費 | 55,235 | 53,184 | 55,750 |
一般管理費 | 277,584 | 304,665 | 307,804 |
販売管理費計 | 1,884,753 | 2,346,746 | 2,792,536 |
営業損益金額 | 57,021 | △18,865 | 8,964 |
営業外収益合計 | 15,458 | 31,662 | 3,676 |
営業外費用合計 | 69,222 | 2,058 | 1,850 |
経常損益金額 | 3,257 | 10,739 | 10,790 |
特別損失合計 | 1,310 | - | - |
税引前当期純損益金額 | 4,567 | 10,739 | 10,790 |
当期純損益金額 | 3,276 | 9,680 | 2,886 |
第12、13、14期の実績を開示させていただきます。今後とも応援よろしくお願いいたします。