この度、蔚山現代FC(大韓民国)へ期限付き移籍しておりました豊田陽平選手が、クラブ間の合意によりサガン鳥栖へ復帰することになりましたので、お知らせいたします。
豊田 陽平(とよだ ようへい)選手
ポジション | FW |
背番号 | 11 |
生年月日 | 1985年4月11日(33歳) |
身長/体重 | 185cm/79kg |
出身地 | 石川県 |
経歴 | 星稜高校→名古屋グランパスエイト→モンテディオ山形→名古屋グランパスエイト →モンテディオ山形→名古屋グランパス→京都サンガF.C.→サガン鳥栖→蔚山現代FC(大韓民国) |
【出場記録】(※2018年6月7日時点) | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2004 | 名古屋 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005 | 名古屋 | J1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2006 | 名古屋 | J1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 山形 | J2 | 29 | 6 | - | - | 1 | 1 |
2008 | 山形 | J2 | 23 | 11 | - | - | 2 | 2 |
2009 | 京都 | J1 | 21 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 |
2010 | 鳥栖 | J2 | 34 | 13 | - | - | 1 | 3 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 38 | 23 | - | - | 0 | 0 |
2012 | 鳥栖 | J1 | 33 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 33 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 34 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 29 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2016 | 鳥栖 | J1 | 33 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 |
2017 | 鳥栖 | J1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計(J1/J2) | 244/124 | 94/53 | 24 | 4 | 19/4 | 10/6 |
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | ACL | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | 蔚山現代FC | Kリーグ | 9 | 2 | - | - | 7 | 0 |
合計 | 9 | 2 | - | - | 7 | 0 |
豊田陽平選手コメント
こんにちは、この度私豊田陽平はサガン鳥栖に復帰させていただく運びとなり、正式に発表させていただきます。
鳥栖を離れてからもサガン鳥栖への愛着、感謝の気持ちは片時も離れず私の心にありました。
毎試合、鳥栖の結果を気にしつつ、韓国でも日本と同じように自分らしく、常に蔚山現代FCが勝利するために誠心誠意プレーしました。
このタイミングで戻ってくるのは私だけの気持ちでは難しいところもあったのですが、両クラブの多大なるリスペクトによって実現しました。選手として深く感謝しております。
鳥栖のユニフォームを着る以上、勝利を手繰り寄せるために相手よりも激しく戦い、走り、諦めずに最後までプレーすることをお約束します。
サガン鳥栖ファミリーとの再会、楽しみにしております。
豊田は鳥栖のために。
鳥栖は皆様のために。