2025明治安田Jリーグの年間対戦カードが決定しましたので、お知らせいたします。
2025明治安田J2リーグ
節 | 開催日 | HOME/AWAY | 対戦カード |
1 | 2/15(土) or 2/16(日) | HOME | ベガルタ仙台 |
2 | 2/22(土) or 2/23(日・祝) or 2/24(月・休) | AWAY | ジュビロ磐田 |
3 | 3/1(土) or 3/2(日) | HOME | FC今治 |
4 | 3/8(土) or 3/9(日) | AWAY | いわきFC |
5 | 3/15(土) or 3/16(日) | HOME | RB大宮アルディージャ |
6 | 3/23(日) | HOME | カターレ富山 |
7 | 3/29(土) or 3/30(日) | AWAY | ロアッソ熊本 |
8 | 4/5(土) or 4/6(日) | HOME | 藤枝MYFC |
9 | 4/12(土) or 4/13(日) | AWAY | V・ファーレン長崎 |
10 | 4/19(土) or 4/20(日) | HOME | レノファ山口FC |
11 | 4/25(金) or 4/26(土) | HOME | モンテディオ山形 |
12 | 4/29(火・祝) | AWAY | 大分トリニータ |
13 | 5/3(土・祝) | HOME | ジェフユナイテッド千葉 |
14 | 5/6(火・休) or 5/7(水) | AWAY | 徳島ヴォルティス |
15 | 5/10(土) or 5/11(日) | HOME | ヴァンフォーレ甲府 |
16 | 5/17(土) or 5/18(日) | AWAY | ブラウブリッツ秋田 |
17 | 5/24(土) or 5/25(日) | HOME | 北海道コンサドーレ札幌 |
18 | 5/31(土) or 6/1(日) | HOME | 愛媛FC |
19 | 6/14(土) or 6/15(日) | AWAY | 水戸ホーリーホック |
20 | 6/21(土) or 6/22(日) | AWAY | RB大宮アルディージャ |
21 | 6/28(土) or 6/29(日) | HOME | いわきFC |
22 | 7/5(土) or 7/6(日) | AWAY | ジェフユナイテッド千葉 |
23 | 7/12(土) or 7/13(日) | HOME | 大分トリニータ |
24 | 8/2(土) or 8/3(日) | AWAY | 北海道コンサドーレ札幌 |
25 | 8/9(土) or 8/10(日) or 8/11(月・祝) | AWAY | 愛媛FC |
26 | 8/16(土) or 8/17(日) | HOME | V・ファーレン長崎 |
27 | 8/23(土) or 8/24(日) | HOME | 水戸ホーリーホック |
28 | 8/30(土) or 8/31(日) | AWAY | モンテディオ山形 |
29 | 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) | AWAY | ヴァンフォーレ甲府 |
30 | 9/20(土) | HOME | ロアッソ熊本 |
31 | 9/27(土) or 9/28(日) | AWAY | FC今治 |
32 | 10/4(土) or 10/5(日) | AWAY | レノファ山口FC |
33 | 10/18(土) or 10/19(日) | HOME | ブラウブリッツ秋田 |
34 | 10/25(土) or 10/26(日) | AWAY | ベガルタ仙台 |
35 | 11/2(日) or 11/3(月・祝) ※1 | HOME | 徳島ヴォルティス |
36 | 11/8(土) or 11/9(日) | AWAY | カターレ富山 |
37 | 11/23(日・祝) or 11/24(月・休) | AWAY | 藤枝MYFC |
38 | 11/29(土) | HOME | ジュビロ磐田 |
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
※土日開催の節は金曜日に開催する可能性があります。
※1 2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。