この度、FC東京より期限付き移籍で加入しておりました木村誠二選手の移籍期間が満了となりましたのでお知らせいたします。
木村 誠二(きむら せいじ)選手
ポジション | DF |
生年月日 | 2001年8月24日(23歳) |
身長/体重 | 186cm/80kg |
出身地 | 千葉県 |
経歴 | 市川FC - FC東京U-15深川 - FC東京U-18 - FC東京 - 京都サンガF.C. - FC東京 - SC相模原 - FC東京 - モンテディオ山形 - FC東京 - サガン鳥栖 |
代表歴 |
2017年 U-16日本代表
2018年 U-17日本代表
2019年 U-18日本代表
2020年 U-19日本代表
2022年 U-21日本代表
2023年 U-22日本代表
2024年 U-23日本代表
|
【出場記録】※2024シーズン終了時点 | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 18 | 0 | - | - | - | - | |
2019 | FC東京 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | J3 | 19 | 1 | - | - | - | - | |
2020 | FC東京 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2021 | 京都 | J2 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |
相模原 | J2 | 17 | 1 | - | - | 0 | 0 | |
2022 | 山形 | J2 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 |
FC東京 | J1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | FC東京 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計(J1/J2/J3) | 40/24/37 | 1/1/1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
※2018年、2019年は2種登録選手
本人コメント
1年間応援ありがとうございました。
今年は応援してくれるスポンサー・サポーターの皆さんを悲しい、苦しい気持ちにさせてしまうことがとても多かったと思います。
それでも最後まで見捨てることなく応援し続けてくれた皆さんにはとても感謝をしています。
東京に戻ることが決まり来シーズンをみなさんと一緒に戦うことは出来なくなってしまいましたが、サガン鳥栖なら必ずすぐにJ1に戻ってくると信じています。
本当にありがとうございました。