この度、西川潤選手がセレッソ大阪より期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
期間は2026年1月31日までとなっております。なお、西川選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖とセレッソ大阪が対戦する全ての公式戦に出場できません。
西川 潤(にしかわ じゅん)選手
ポジション | MF |
生年月日 | 2002年2月21日(22歳) |
身長/体重 | 180cm/70kg |
出身地 | 神奈川県 |
経歴 | 青葉FC - 横浜F・マリノスJrユース - 桐光学園高 - セレッソ大阪 - サガン鳥栖 - セレッソ大阪 - いわきFC |
代表歴 |
2016年 U-15日本代表
2017年 U-15日本代表、U-16日本代表
2018年 U-16日本代表、U-19日本代表
2019年 U-17日本代表、U-20日本代表
2022年 U-21日本代表
2023年 U-22日本代表
|
【出場記録】※2024シーズン終了時点 | ||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
C大23 | J3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2020 | C大阪 | J1 | 13 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
2021 | C大阪 | J1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2022 | 鳥栖 | J1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2023 | 鳥栖 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - |
2024 | いわき | J2 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - |
合計(J1/J2/J3) | 66/35/1 | 2/3/0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 |
本人コメント
再びこのチームでプレーする機会を頂けることになりました。
これまで培ったものをサガン鳥栖に還元し、みなさんとJ1の景色を再び見れるように最善を尽くしたいと思います。
よろしくお願いします!