この度、富樫敬真選手がアトランタ・ユナイテッドFC(アメリカ)へ完全移籍することが決定しましたのでお知らせいたします。
富樫 敬真(とがし けいまん)選手
ポジション | FW |
生年月日 | 1993年8月10日(31歳) |
身長/体重 | 178cm/75kg |
出身地 | アメリカ合衆国 |
経歴 | 駒林SC - 横浜F・マリノスJrユース - 日本大高 - 関東学院大 - 横浜F・マリノス - FC東京 - 横浜F・マリノス - FC町田ゼルビア - V・ファーレン長崎 - ベガルタ仙台 - サガン鳥栖 |
代表歴 | 2016年 U-23日本代表 第44回トゥーロン国際大会 |
【出場記録】※2024シーズン終了時点 | ||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 横浜FM | J1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - |
2016 | 横浜FM | J1 | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2017 | 横浜FM | J1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2018 | FC東京 | J1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 |
F東23 | J3 | 9 | 2 | - | - | - | - | |
2019 | 町田 | J2 | 30 | 5 | - | - | 1 | 0 |
2020 | 長崎 | J2 | 34 | 7 | - | - | - | - |
2021 | 長崎 | J2 | 15 | 1 | - | - | 2 | 0 |
仙台 | J1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 仙台 | J2 | 37 | 11 | - | - | 2 | 0 |
2023 | 鳥栖 | J1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
合計(J1/J2) | 128/116/9 | 19/24/2 | 12 | 3 | 18 | 1 |
※2015年は特別指定選手
本人コメント
この度、MLSのアトランタ・ユナイテッドFCに移籍する事となりました。
サガン鳥栖で新たな歴史を作るという思いで加入しましたが、ファン・サポーターの皆さんと、古くから鳥栖に携わっているクラブ内の方々にも苦しい思いばかりをさせてしまった事への悔しさはいまだにあるように感じます。
しかし今回は自分がいつかはやりたいという気持ちがあったアメリカでの挑戦のチャンスを頂き、僕の決断を理解してくれた強化部の方達にもこの場を借りて感謝申し上げます。
そして、苦しい中でも常に前を向かせてくれた監督、スタッフ、選手。そしてファン・サポーターの皆さん、本当にありがとうございました。サッカー選手やっててよかったと思える瞬間はサガン鳥栖にいる間多かったと、今振り返っても感じました。
J1へ戻るサガン鳥栖を心から願っております。