この度、松本凪生選手がセレッソ大阪より期限付き移籍加入しますのでお知らせいたします。
期間は2026年1月31日までとなっております。なお、松本選手は契約により、期限付き移籍期間中はサガン鳥栖とセレッソ大阪が対戦する全ての公式戦に出場できません。
松本 凪生(まつもと なぎ)選手
背番号 | 2 |
ポジション | MF |
生年月日 | 2001年9月4日(23歳) |
身長/体重 | 171cm/66kg |
出身地 | 大阪府 |
経歴 | 喜連東FC - セレッソ大阪U-15 - セレッソ大阪U-18 - セレッソ大阪 - 栃木SC - セレッソ大阪 - ヴァンフォーレ甲府 - セレッソ大阪 - ヴァンフォーレ甲府 - セレッソ大阪 - モンテディオ山形 - セレッソ大阪 |
代表歴 | U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表、U-18日本代表 |
【出場記録】※2025年3月27時点 | ||||||||||
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2018 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C大23 | J3 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
C大23 | J3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2020 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
C大23 | J3 | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2021 | 栃木 | J2 | 27 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | - |
2022 | 甲府 | J2 | 30 | 3 | - | - | 6 | 1 | - | - |
2023 | 甲府 | J2 | 29 | 1 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 山形 | J2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - |
2025 | C大阪 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
合計(J1/J2/J3) | 0/100/56 | 0/5/3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 |
※2023年:フジフィルムスーパーカップ 1試合0得点
本人コメント

初めまして。この度、セレッソ大阪から加入することになりました、松本凪生です。
J2優勝、J1復帰のために全力でプレーします。スタジアムで皆さん共に戦ってください。
応援よろしくお願いします。