さて、弊社は本日開催の弊社定時株主総会を開催いたしまして、下記の通り、第17期経営情報をお知らせいたします。
【経営情報】(単位:千円)
勘定科目 | 第15期(2018) | 第16期(2019) | 第17期(2020) |
広告収入 | 2,296,015 | 810,529 | 558,778 |
入場料収入 | 678,034 | 760,496 | 216,260 |
Jリーグ分配金 | 346,631 | 353,987 | 342,456 |
アカデミー関連収入 | 94,614 | 76,094 | 61,209 |
物販売上 | 201,344 | 276,897 | 122,158 |
その他収入 | 622,121 | 264,544 | 329,531 |
指定管理受託収入 | 19,057 | 19,057 | 19,058 |
売上高合計 | 4,257,816 | 2,561,604 | 1,649,450 |
売上原価 | 648,948 | 790,782 | 403,186 |
売上総損益金額 | 3,608,868 | 1,770,822 | 1,246,264 |
チーム人件費 | 2,570,360 | 2,427,075 | 1,279,365 |
アカデミー人件費 | 100,005 | 101,913 | 110,387 |
本部人件費 | 141,189 | 144,618 | 141,966 |
試合関連費 | 419,053 | 412,826 | 256,377 |
アカデミー運営費 | 51,012 | 45,342 | 27,076 |
Jリーグ関連費 | 56,666 | 62,864 | 40,000 |
一般管理費 | 406,597 | 474,780 | 287,863 |
販売管理費計 | 3,744,882 | 3,669,418 | 2,143,034 |
営業損益金額 | △136,014 | △1,898,596 | △896,770 |
営業外収益合計 | 8,139 | 7,536 | 370,843 |
営業外費用合計 | 452,855 | 122,750 | 72,950 |
経常損益金額 | △580,730 | △2,013,810 | △598,877 |
特別利益 | 0 | 0 | 0 |
特別損失 | 0 | 0 | 115,198 |
税引前当期純損益金額 | △580,730 | △2,013,810 | △714,076 |
法人税・住民税及び事業税 | 1,059 | 1,059 | 1,059 |
当期純損益金額 | △581,789 | △2,014,869 | △715,135 |
純資産額 | 36,380 | 21,511 | △693,624 |
第15、16、17期の実績を開示させていただきます。今後とも応援よろしくお願いいたします。