この度、サガン鳥栖では菅沼実選手につきまして、契約期間満了に伴い来季の契約を更新しないことが決定しましたのでお知らせします。
◇菅沼実(すがぬま・みのる)選手
ポジション | MF |
背番号 | 20 |
生年月日 | 1985年5月16日(30歳) |
身長/体重 | 173cm/69kg |
出身地 | 埼玉県 |
経歴 | 大宮フェスタ→柏U-15→柏U-18→柏レイソル→ヴィトーリア/ブラジル→愛媛FC→柏レイソル →ジュビロ磐田→サガン鳥栖 |
【出場記録】
年 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
2002 | 柏レイソル(J1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 柏レイソル(J1) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004 | 柏レイソル(J1) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 | ヴィトーリア(BRA) | - | - | - | - | - | - |
2006 | 愛媛FC(J2) | 45 | 11 | - | - | 2 | 0 |
2007 | 柏レイソル(J1) | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 柏レイソル(J1) | 30 | 10 | 6 | 1 | 5 | 2 |
2009 | 柏レイソル(J1) | 30 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 |
2010 | 柏レイソル(J2) | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2010 | ジュビロ磐田(J1) | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
2011 | ジュビロ磐田(J1) | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2012 | ジュビロ磐田(J1) | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ジュビロ磐田(J1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014 | サガン鳥栖(J1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015 | サガン鳥栖(J1) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計(J1) | 147 | 23 | 29 | 4 | 13 | 4 | |
合計(J2) | 51 | 11 | - | - | 2 | 0 |
【菅沼実選手コメント】
「今まで応援してくれたサガン鳥栖のサポーターの皆さま本当にありがとうございました。
監督、スタッフ、チームメイト、フロント、サガン鳥栖に関わる全ての皆さまに感謝しています。
このメンバーで、このユニホームで出来る最後の試合、天皇杯を獲りたいです!
元旦みんなで掴み取りたいです!今シーズン最後まで応援よろしくお願いします。
サガン鳥栖でサッカー出来たことを幸せに思います。
本当にありがとうございました」。