2017年
明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 72 | 21 | 9 | 4 | 39 |
2 | 鹿島アントラーズ | 72 | 23 | 3 | 8 | 22 |
3 | セレッソ大阪 | 63 | 19 | 6 | 9 | 22 |
4 | 柏レイソル | 62 | 18 | 8 | 8 | 16 |
5 | 横浜F・マリノス | 59 | 17 | 8 | 9 | 9 |
6 | ジュビロ磐田 | 58 | 16 | 10 | 8 | 20 |
7 | 浦和レッズ | 49 | 14 | 7 | 13 | 10 |
8 | サガン鳥栖 | 47 | 13 | 8 | 13 | -3 |
9 | ヴィッセル神戸 | 44 | 13 | 5 | 16 | -5 |
10 | ガンバ大阪 | 43 | 11 | 10 | 13 | 7 |
11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 43 | 12 | 7 | 15 | -8 |
12 | ベガルタ仙台 | 41 | 11 | 8 | 15 | -9 |
13 | FC東京 | 40 | 10 | 10 | 14 | -5 |
14 | 清水エスパルス | 34 | 8 | 10 | 16 | -18 |
15 | サンフレッチェ広島 | 33 | 8 | 9 | 17 | -17 |
16 | ヴァンフォーレ甲府 | 32 | 7 | 11 | 16 | -16 |
17 | アルビレックス新潟 | 28 | 7 | 7 | 20 | -32 |
18 | 大宮アルディージャ | 25 | 5 | 10 | 19 | -32 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 |
2 | セレッソ大阪 | 14 | 4 | 2 | 0 | 5 |
3 | サンフレッチェ広島 | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 |
4 | 横浜F・マリノス | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | ヴァンフォーレ甲府 | 5 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | サガン鳥栖 | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 |
7 | アルビレックス新潟 | 1 | 0 | 1 | 5 | -8 |