SAGANTOSU
Official Web Site

STANDINGS 順位表

2020年

明治安田生命J1リーグ

順位 チーム 勝点 得失
1 川崎フロンターレ 83 26 5 3 57
2 ガンバ大阪 65 20 5 9 4
3 名古屋グランパス 63 19 6 9 17
4 セレッソ大阪 60 18 6 10 9
5 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 11
6 FC東京 57 17 6 11 5
7 柏レイソル 52 15 7 12 14
8 サンフレッチェ広島 48 13 9 12 9
9 横浜F・マリノス 47 14 5 15 10
10 浦和レッズ 46 13 7 14 -13
11 大分トリニータ 43 11 10 13 -9
12 北海道コンサドーレ札幌 39 10 9 15 -11
13 サガン鳥栖 36 7 15 12 -6
14 ヴィッセル神戸 36 9 9 16 -9
15 横浜FC 33 9 6 19 -22
16 清水エスパルス 28 7 7 20 -22
17 ベガルタ仙台 28 6 10 18 -25
18 湘南ベルマーレ 27 6 9 19 -19

JリーグYBCルヴァンカップ

順位 チーム 勝点 得失
1 北海道コンサドーレ札幌 7 2 1 0 4
2 サンフレッチェ広島 4 1 0 1 1
3 横浜FC 4 1 1 1 -1
4 サガン鳥栖 1 0 0 2 -4
ホーム 試合 順位表