2021年
明治安田生命J1リーグ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 92 | 28 | 8 | 2 | 53 |
2 | 横浜F・マリノス | 79 | 24 | 7 | 7 | 47 |
3 | ヴィッセル神戸 | 73 | 21 | 10 | 7 | 26 |
4 | 鹿島アントラーズ | 69 | 21 | 6 | 11 | 26 |
5 | 名古屋グランパス | 66 | 19 | 9 | 10 | 14 |
6 | 浦和レッズ | 63 | 18 | 9 | 11 | 7 |
7 | サガン鳥栖 | 59 | 16 | 11 | 11 | 8 |
8 | アビスパ福岡 | 54 | 14 | 12 | 12 | 5 |
9 | FC東京 | 53 | 15 | 8 | 15 | -4 |
10 | 北海道コンサドーレ札幌 | 51 | 14 | 9 | 15 | -2 |
11 | サンフレッチェ広島 | 49 | 12 | 13 | 13 | 2 |
12 | セレッソ大阪 | 48 | 13 | 9 | 16 | -4 |
13 | ガンバ大阪 | 44 | 12 | 8 | 18 | -16 |
14 | 清水エスパルス | 42 | 10 | 12 | 16 | -17 |
15 | 柏レイソル | 41 | 12 | 5 | 21 | -19 |
16 | 湘南ベルマーレ | 37 | 7 | 16 | 15 | -5 |
17 | 徳島ヴォルティス | 36 | 10 | 6 | 22 | -21 |
18 | 大分トリニータ | 35 | 9 | 8 | 21 | -24 |
19 | ベガルタ仙台 | 28 | 5 | 13 | 20 | -31 |
20 | 横浜FC | 27 | 6 | 9 | 23 | -45 |
JリーグYBCルヴァンカップ
順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 12 | 3 | 3 | 0 | 10 |
2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | アビスパ福岡 | 8 | 2 | 2 | 2 | -1 |
4 | サガン鳥栖 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 |